Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Panasonic TN-55W70AEZ
Televizorul Panasonic LED TN-50W70AEZ este un model de 126 cm cu Google TV și rezoluție 4K Ultra HD din 2024. Oferă o imagine de calitate bună, în special în format Dolby Digital. Sistemul de operare Android 11 cu Google integrat permite instalarea multor aplicații. Asistentul Google preinstalat acceptă comenzi vocale și se integrează bine cu dispozitivele smart home. Aplicațiile de streaming funcționează fără probleme. Principalele dezavantaje sunt meniul banal și liniar, și faptul că pornirea se face doar de pe butonul on/off.
- Imagine de calitate înaltă în format Dolby Digital
- Sistem de operare Android 11 cu Google integrat
- Asistent Google funcțional cu comenzi vocale
- Imagine banală pe canalele TV fără format Dolby Digital
- Pornirea TV-ului doar de pe butonul on/off
- Locaș baterii telecomandă cu șurub mic, greu accesibil
Samsung QE48S90DAEXXH
Televizorul Samsung OLED 55S90D este un model premium din 2024 cu diagonală de 138 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Oferă o calitate excepțională a imaginii cu negru perfect și culori vibrante specifice tehnologiei OLED. Sistemul de operare poate fi uneori greoi sau se poate bloca. Sunetul este decent, dar nu excepțional. Unii utilizatori au raportat că modelele europene folosesc panouri WOLED în loc de QD-OLED, ceea ce poate afecta calitatea imaginii.
- Calitate excepțională a imaginii cu negru perfect și culori vibrante
- Design elegant și subțire
- Ecran cu anti-reflex pentru vizionare optimă
- Sistemul de operare poate fi greoi sau se poate bloca ocazional
- Modelele europene folosesc panouri WOLED în loc de QD-OLED
- Lipsa tehnologiei Dolby Vision
Specificații tehnice
| Caracteristică | Panasonic TN-55W70AEZ | Samsung QE48S90DAEXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Panasonic | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision | HDR 10+ Quantum HDR |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | 4K Colour | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | OLED |
| Diagonala display | 139 cm | 120 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa G |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 123 kWh | 103 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 64 kWh | 66 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 40 W |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 65.7 W |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Bar Super Ultra Wide Game View |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Inregistrare USB | Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Tap View Multi View Q-Symphony |
| Tehnologie speciala | HDR | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2.1 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Surround User Sound Mode Movie Sound Mode Stadium Sound Mode | Dolby Atmos Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony OTS Lite Buds Auto Switch 360 Audio Adaptive Sound Pro |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 100 Hz |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision User mode High Contrast Cinema Mode Game Mode Natural Mode Filmmaker Mode Dynamic Mode | Ultra Viewing Angle FreeSync Premium Pro Real Depth Enhancer Motion Xcelerator OLED HDR+ 4K AI Upscaling |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | Bixby |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Sistem de operare | Google TV | Tizen |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm 1 x HDCP 2.3 | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x HDMI eARC 1 x Optical Audio Output |
| An aparitie | 2024 | 2024 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 300 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1233 x 221 x 769 mm | 1069 x 685.9 x 265.2 mm |
| Dimensiune fara stand | 1233 x 66 x 711 mm | 1069.3 x 619.9 x 39.6 mm |
| Greutate cu stand | 17 Kg | 11.9 Kg |
| Greutate fara stand | 13.5 Kg | 10.6 Kg |
| Dimensiune cutie | 1369 x 165 x 860 mm | 1202 x 748 x 143 mm |
| Greutate cutie | 22 Kg | 16.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |

