Panasonic TV-65W85BEZ este mai ieftin în acest moment, cu 5% diferență (3.695 lei față de 3.882 lei). Pe istoricul ultimului an, Xiaomi ELA5487EU a coborât până la 3.299 lei (11 apr 2025), față de minimul de 3.650 lei al celuilalt model (4 dec 2025), un ecart de 10% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 21 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Panasonic TV-65W85BEZ
Televizorul Panasonic QLED 65W85BEZ primește recenzii pozitive pentru fiabilitate marcii și calitate imagine. Utilizatorii apreciază panoul QLED și sistemul audio excepțional.
Cumpărătorii apreciază:
- Fiabilitate Panasonic confirmată 11 ani
- Calitate imagine excelentă QLED
- Sistem audio excepțional
Xiaomi ELA5487EU
Televizorul Xiaomi QLED A Pro are o diagonală de 190 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model Smart Google TV cu panou QLED real 4K. Oferă o calitate bună a imaginii cu culori vii și luminozitate ridicată. Sistemul de operare Android 11 funcționează decent, dar poate prezenta întârzieri la schimbarea canalelor și în meniuri. Conectivitatea este bună, cu suport pentru WiFi, Bluetooth și diverse dispozitive externe.
Cumpărătorii apreciază:
- Panou 4K real cu culori vii și luminozitate bună
- Raport calitate-preț excelent
- Conectivitate bună (WiFi, Bluetooth)
Cumpărătorii reproșează:
- Întârzieri la schimbarea canalelor și în meniuri
- Unghiuri de vizualizare limitate, decolorare din poziții laterale
- Sunet mediocru, distorsionează la volum ridicat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Panasonic TV-65W85BEZ | Xiaomi ELA5487EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Panasonic | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision | nu se aplică |
| Procesor | ||
| Tip procesor | HCX Processor | Quad A55 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 164 cm | 190 cm |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 24 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 85 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 145 kWh | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.0 |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | UHD | UHD |
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) Compatibil FreeSync Premium | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Airplay 2 | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x Digital Optical Out | USB 2.0 3 x HDMI 1 x Optical CI+ slot 1 x AV |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision Mod Sport True Cinema High Contrast Mod Cinema Game Mode Filmmaker Mode Dynamic Mode | Quantum Dot MEMC |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 120 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Surround Sound Standard Sound Mode Music Sound Mode Stadium Sound Mode Personalizarea sunetului | DTS Virtual:X Dolby Audio DTS X |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 400 x 200 | 400 x 400 |
| Sistem de operare | Fire TV | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Twitch | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in | Google assistant built in |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1446 x 275 x 876 mm | 1668 x 425 x 1028 mm |
| Dimensiune fara stand | 1446 x 66 x 832 mm | 1668 x 85 x 964 mm |
| Greutate cu stand | 20.4 Kg | 22.45 Kg |
| Greutate fara stand | 17.75 Kg | 21.95 Kg |
| Dimensiune cutie | 1650 x 178 x 977 mm | 1880 x 208 x 1113 mm |
| Greutate cutie | 30.5 Kg | 30.95 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda bluetooth |



