Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Panasonic TV-65Z90BE6
Televizorul Panasonic OLED TV-65Z90BE6 de 65 inchi primește recenzii excepționale pentru imagine spectaculoasă și contrast infinit cu negru profund. Panourile OLED sunt fabricate în Japonia și asigură acuratețe perfectă a culorilor. Sunetul este bun, iar procesarea rapidă face produsul ideal pentru filme și gaming. Calitate egală cu Sony la segment similar.
- Imagine spectaculoasă cu contrast infinit și negru profund (OLED)
- Acuratețe culorilor și panou OLED fabricat Japonia
- Sunet bun și echilibrat
Samsung QE85QN70FAUXXH
Televizorul SAMSUNG Neo QLED 65QN70F 163 cm primește recenzii mixte privind uniformitatea luminozității și contrast. Livrare punctuală și calitate imagine bună din start, dar blacklight bleeding accentuat și comparație dezavantajoasă cu modelul anterior Samsung 55Q80B au determinat retur. Raport calitate-preț acceptabil, dar cu probleme de uniformitate.
- Livrare în condiții optime și la timp
- Calitate imagine bună
- Raport calitate-preț acceptabil
- Blacklight bleeding foarte accentuat
- Calitate inferioară modelului anterior Samsung 55Q80B
Specificații tehnice
| Caracteristică | Panasonic TV-65Z90BE6 | Samsung QE85QN70FAUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Panasonic | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision IQ HDR10+ Adaptive | HDR 10+ Quantum HDR |
| Procesor | ||
| Tip procesor | HCX Pro AI Processor MKII | Procesor NQ4 AI Gen2 |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 164 cm | 214 cm |
| Tehnologie display | OLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 15 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 112 kWh | 127 kWh |
| Clasa eficienta energetica | Clasa G | Clasa E |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 186 kWh | 300 kWh |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Consum anual energie | nu se aplică | 176 kWh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | UHD | NEO QLED |
| Functii gaming | Compatibil G-SYNC VRR (Variable Refresh Rate) Compatibil FreeSync Premium | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Chromecast incorporat | Asistent vocal inteligent |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Interfata | USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI CI+ slot 1 x HDCP 2.3 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| An aparitie | 2025 | 2025 |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision Mod Sport True Cinema High Contrast Mod Cinema Game Mode Contrast perfect Filmmaker Mode Dynamic Mode CalMAN Ready | Real Depth Enhancer Motion Xcelerator Auto HDR Remastering 4K AI Upscaling |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 100 Hz | 100 Hz |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Standard Sound Mode Music Sound Mode Stadium Sound Mode Personalizarea sunetului Surround Sound Pro | Dolby Atmos Q-Symphony OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 300 x 300 | 600 x 400 |
| Sistem de operare | Fire TV | Tizen |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ Twitch | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in | Bixby |
| Sistem audio | nu se aplică | 2 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1444 x 348 x 910 mm | 1901.7 x 366.5 x 1144.2 mm |
| Dimensiune fara stand | 1444 x 58 x 892 mm | 1901.7 x 26.9 x 1086.5 mm |
| Greutate cu stand | 30 Kg | 42.3 Kg |
| Greutate fara stand | 25.5 Kg | 40.7 Kg |
| Dimensiune cutie | 1810 x 250 x 1035 mm | 2059 x 171 x 1200 mm |
| Greutate cutie | 42 Kg | 53.9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



