Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Panasonic TX-50MX600E
Televizorul Panasonic LED TX-65MX600E este un model din 2023 cu ecran de 164 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Opiniile utilizatorilor sunt împărțite, unii apreciind calitatea imaginii și suportul pentru formate HDR precum HDR10 și Dolby Vision, în timp ce alții raportează probleme de software și stabilitate. Imaginea este considerată bună, cu culori naturale și luminozitate adecvată. Cu toate acestea, unii utilizatori menționează că televizorul se poate bloca ocazional și că imaginea poate fi uneori cetoasă. Aplicațiile preinstalate sunt limitate, iar instalarea altora noi poate fi dificilă.
- Calitate bună a imaginii cu culori naturale
- Suport pentru formate HDR (HDR10, Dolby Vision)
- Design atractiv și modern
- Probleme ocazionale de stabilitate a software-ului
- Televizorul se poate bloca, necesitând deconectare de la priză
- Imagine uneori cetoasă, dificil de reglat
Samsung QE50LS01BBUXXH
Televizorul Samsung QLED The Serif 43LS01B este un obiect de design reușit cu imagine acceptabilă și sunet excelent, dar conceptul de design primează asupra performanței pure.
- Design foarte reușit și atrăgător ca obiect de mobilier
- Imagine clară și de calitate
- Sunet excelent
- Imagine doar corectă, nu grozavă pentru preț premium
- Interfață poate avea ușoare sincope
- Fără conexiune internet prin cablu Ethernet
Specificații tehnice
| Caracteristică | Panasonic TX-50MX600E | Samsung QE50LS01BBUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Panasonic | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision | HDR 10+ HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | 4K Colour | Procesor Quantum 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 126 cm | 125 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 65 kWh | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 40 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 110 kWh | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | NFC Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Motion Plus |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent Screen Mirroring | Comenzi vocale Screen Mirroring Tap View Multi View |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | QLED Lifestyle |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 4 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Surround | Dolby Digital Plus Bluetooth Audio Adaptive Sound+ OTS lite |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Dolby Vision High Contrast Mod Joc Amplificare luminozitate HDR Atenuare adaptiva a iluminarii de fundal | Supreme UHD Dimming Auto Motion Plus Mega Contrast Quantum HDR PQI 2900 |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | Bixby |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Twitch | YouTube Netflix HBO Go Rakuten TV |
| Interfata | 2 x USB 2.0 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 4 x HDMI 1 x RF CI+ slot |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2023 | 2022 |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | nu se aplică |
| Sistem de operare | nu se aplică | Tizen |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Albastru |
| Dimensiune cu stand | 1120 x 235 x 706 mm | 1143.2 x 475.5 x 1176.8 mm |
| Dimensiune fara stand | 1120 x 87 x 648 mm | 1143.2 x 206.5 x 685.4 mm |
| Greutate cu stand | 11.75 Kg | 21.6 Kg |
| Greutate fara stand | 11.5 Kg | 20.5 Kg |
| Dimensiune cutie | 1215 x 178 x 787 mm | 1301 x 299 x 827 mm |
| Greutate cutie | 14.75 Kg | 28.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



