Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 55OLED819/12
Televizorul Philips AMBILIGHT tv OLED 65OLED819 are o diagonală de 164 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model premium cu tehnologie OLED și Ambilight. Oferă o calitate excepțională a imaginii, foarte luminoasă chiar și pe timp de zi. Funcționează pe Google TV, care este rapid și intuitiv. Telecomanda este elegantă, cu iluminare și încărcare prin USB-C. Un dezavantaj este necesitatea periodică de refresh a ecranului OLED, care poate întrerupe vizionarea.
- Calitate excepțională a imaginii, foarte luminoasă
- Tehnologie Ambilight care îmbunătățește experiența vizuală
- Google TV rapid și intuitiv
- Necesitatea periodică de refresh a ecranului OLED, care întrerupe vizionarea
- Incompatibilitate cu sistemul Philips HUE la modelele noi
- Lipsa profilurilor personalizate pentru setări de imagine
Philips 75PUS8807/12
Televizorul Philips Ambilight The One LED 43PUS8807 este un model 4K Ultra HD cu sistem Ambilight pe trei laturi. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vibrante și contrast decent. Sistemul de operare Android permite accesul la numeroase aplicații de streaming. Telecomanda este completă, dar considerată de unii utilizatori ca fiind prea mare. Sunetul este acceptabil pentru utilizare obișnuită, dar poate necesita un sistem audio extern pentru o experiență mai bună.
- Sistemul Ambilight creează o atmosferă imersivă
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Android TV fluid și rapid în navigare
- Backlight bleeding vizibil în scene întunecate
- Telecomanda este considerată prea mare și incomodă
- Sunetul este mediocru și lipsit de bas
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 55OLED819/12 | Philips 75PUS8807/12 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision | HDR 10+ HLG Dolby Vision |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | P5 AI Perfect Picture | P5 Perfect Picture |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 16 GB | 16 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | OLED | LED |
| Diagonala display | 139 cm | 189 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Putere consumata in stand-by | 2 W | 0.2 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 77 kWh | 244 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 84 kWh | 130 kWh |
| Putere subwoofer | 30 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 20 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11n 2x2 | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | Compatibil G-SYNC Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate) | Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB |
| Tehnologie speciala | HDR Ambilight | HDR Ambilight |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2.1 | 2 |
| Subwoofer integrat | Da | Nu |
| Tehnologii audio | Dolby Digital DTS:X | Dolby Atmos Sunet AI Mod Noapte Dialog clar EQ AI |
| Rata de refresh | 100 Hz | 100 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in Alexa ready | Alexa built in Google assistant built in |
| Sistem de operare | Google TV | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Google TV Disney+ HBO Max Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| An aparitie | 2024 | 2022 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Digital Optical Out 1 x HDMI 2.1 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 300 x 300 | 300 x 300 |
| Tehnologii imagine | nu se aplică | Micro Dimming Pro Dolby Vision Natural Motion Film Mode HLG HDR 10+ Gama larga de culori de 90 % DCI/P3 |
| Mirroring | nu se aplică | Android |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Dimensiune cu stand | 1225 x 230 x 773 mm | 1670.5 x 376.8 x 1031.8 mm |
| Dimensiune fara stand | 1225 x 113 x 701 mm | 1670.5 x 84.1 x 968.8 mm |
| Greutate cu stand | 20.8 Kg | 32.9 Kg |
| Dimensiune cutie | 1420 x 160 x 860 mm | 1879 x 190 x 1106 mm |
| Greutate cutie | 25.8 Kg | 43.4 Kg |
| Greutate fara stand | 17 Kg | 32.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



