Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 55PUS7409/12
Televizorul Philips LED 55PUS7409 este un model din 2024 cu diagonală de 139 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Rulează Google TV și oferă o calitate bună a imaginii cu culori vii. Sunetul este decent. Principalele dezavantaje raportate sunt meniul contraintuitiv și telecomanda care, deși are un design spectaculos, este dificil de utilizat din cauza butoanelor mici și prost poziționate.
- Calitate bună a imaginii cu culori vii
- Sunet decent
- Design elegant și aspect general plăcut
- Meniu contraintuitiv și dificil de utilizat
- Telecomandă cu butoane mici și prost poziționate
- Durată mare de răspuns la instalare/pornire
Toshiba 43UA2063DG
Televizorul Toshiba LED 43UA2063DG este un model de 108 cm cu Android TV și rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea imaginii (culori vii, imagine fluentă) și a sunetului, precum și pentru instalarea rapidă și actualizarea automată la prima conectare la internet. Principalul dezavantaj menționat este legat de sistemul VESA 100x100 care folosește șuruburi M3, considerate prea mici pentru un televizor de această dimensiune și greutate dacă se dorește montarea pe perete sau tavan.
- Calitate bună a imaginii cu culori vii
- Imagine fluentă
- Sunet bun
- Sistem VESA 100x100 cu șuruburi M3, prea mici pentru montare pe perete
- Nu este recomandat pentru montare suspendată
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 55PUS7409/12 | Toshiba 43UA2063DG |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Toshiba |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | Dolby Vision |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Precise Ultra HD | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 16 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 139 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 94 kWh | 54 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 77 kWh | 54 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent | Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | HDR | HDR UHD |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Sunet AI Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Dialog clar EQ AI DTS X | Down Firing DTS Decoder Egalizator (5 benzi) Dolby Audio |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming Pixel Plus Ultra HD Natural Motion Auto Movie | Total Picture Quality 1900 TRU Flow TRU Resolution TRU Micro Dimming |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in Alexa ready | Google assistant built in |
| Mirroring | Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Amazon Prime |
| Sistem de operare | Google TV | Android |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Optical Audio Output | 2 x USB 1 x VGA 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 4 x HDMI 1 x Composite In CI+ slot |
| An aparitie | 2024 | nu se aplică |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 100 | 100 x 100 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1227 x 260 x 740 mm | 973 x 234 x 620 mm |
| Dimensiune fara stand | 1227 x 85 x 713 mm | 973 x 81 x 567 mm |
| Greutate fara stand | 10.7 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1320 x 142 x 820 mm | 1085 x 154 x 710 mm |
| Greutate cutie | 14.2 Kg | 11 Kg |
| Greutate cu stand | nu se aplică | 8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Telecomanda Manual utilizare |



