Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 55PUS8807/12
Televizorul Philips Ambilight The One LED 43PUS8807 este un model 4K Ultra HD cu sistem Ambilight pe trei laturi. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori vibrante și contrast decent. Sistemul de operare Android permite accesul la numeroase aplicații de streaming. Telecomanda este completă, dar considerată de unii utilizatori ca fiind prea mare. Sunetul este acceptabil pentru utilizare obișnuită, dar poate necesita un sistem audio extern pentru o experiență mai bună.
- Sistemul Ambilight creează o atmosferă imersivă
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Android TV fluid și rapid în navigare
- Backlight bleeding vizibil în scene întunecate
- Telecomanda este considerată prea mare și incomodă
- Sunetul este mediocru și lipsit de bas
Samsung UE85DU8072UXXH
Televizorul Samsung LED 50DU8072 este un model de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea bună a imaginii și sunetului, și pentru rapiditatea cu care răspunde la comenzi. Se conectează ușor la internet și vine cu multe aplicații preinstalate. Este un televizor subțire, cu toate mufele necesare. Singura problemă menționată este legată de telecomandă, care poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă în același timp.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Sunet foarte bun
- Răspunde rapid la comenzi
- Telecomanda poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 55PUS8807/12 | Samsung UE85DU8072UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG Dolby Vision | HDR 10 HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | P5 Perfect Picture | Procesor Crystal 4K |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 16 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 139 cm | 214 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 82 kWh | 164 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 138 kWh | 292 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.2 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 310 W |
| Consum anual energie | nu se aplică | 227 kWh |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB | Asistent vocal inteligent Tap View Multi View Q-Symphony |
| Tehnologie speciala | HDR Ambilight | UHD |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Sunet AI Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler Dialog clar EQ AI DTS Play-Fi Mimi Sound Personalization Calibrare pentru camera | OTS |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 100 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming Pro Dolby Vision Natural Motion HLG HDR10+ Filmmaker Mode Gama larga de culori de 90 % DCI/P3 | Supreme UHD Dimming Film Mode Smart Calibration Contrast Enchancer Real Depth Enhancer EyeComfort Matte Display Motion Detection |
| Versiune sistem operare | 11 | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | Bixby |
| Mirroring | Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Sistem de operare | Android | Tizen |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x Digital Optical Out 1 x HDMI 2.1 | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2022 | 2024 |
| Compatibilitate VESA | 300 x 200 | 600 x 400 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1231.2 x 262.6 x 787.8 mm | 1900.9 x 396.6 x 1129.1 mm |
| Dimensiune fara stand | 1231.2 x 79.7 x 718.3 mm | 1900.9 x 26.9 x 1086.1 mm |
| Greutate cu stand | 17.9 Kg | 42.5 Kg |
| Greutate fara stand | 15.5 Kg | 41.5 Kg |
| Dimensiune cutie | 1360 x 160 x 840 mm | 2075 x 220 x 1237 mm |
| Greutate cutie | 21.6 Kg | 55.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



