Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Philips 65PUS8209/12
Televizorul Philips AMBILIGHT QLED 55PUS8209 este un model Smart TV de 139 cm cu rezoluție 4K Ultra HD din clasa E. Principalul avantaj este sistemul Ambilight care oferă o experiență imersivă. Calitatea imaginii este apreciată de majoritatea utilizatorilor, deși unii o consideră sub așteptări pentru un QLED. Sistemul de operare Titan OS este considerat lent de unii utilizatori. Lipsesc anumite aplicații populare precum HBO Max.
- Sistem Ambilight care oferă o experiență imersivă
- Calitate bună a imaginii pentru conținut HD
- Conectivitate bună, inclusiv cu Google Home
- Sistem de operare Titan OS lent și cu răspuns întârziat la comenzi
- Lipsesc aplicații populare (HBO Max, Voyo, Antena Play)
- Calitatea construcției considerată inferioară de unii utilizatori
Samsung QE65QN70FAUXXH
Televizorul SAMSUNG Neo QLED 65QN70F 163 cm primește recenzii mixte privind uniformitatea luminozității și contrast. Livrare punctuală și calitate imagine bună din start, dar blacklight bleeding accentuat și comparație dezavantajoasă cu modelul anterior Samsung 55Q80B au determinat retur. Raport calitate-preț acceptabil, dar cu probleme de uniformitate.
- Livrare în condiții optime și la timp
- Calitate imagine bună
- Raport calitate-preț acceptabil
- Blacklight bleeding foarte accentuat
- Calitate inferioară modelului anterior Samsung 55Q80B
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 65PUS8209/12 | Samsung QE65QN70FAUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG | HDR 10+ Quantum HDR |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Pixel Precise Ultra HD | Procesor NQ4 AI Gen2 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Diagonala display | 164 cm | 163 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 135 kWh | 189 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 85 kWh | 84 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Consum anual energie | nu se aplică | 117 kWh |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 n | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.3 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent | Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | QLED HDR | NEO QLED |
| Alte specificații | ||
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Sunet AI Dolby Digital Mod Noapte Dolby Bass Enhancement Dolby Volume Leveler EQ AI DTS:X | Dolby Atmos Q-Symphony OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in Google assistant built in | Bixby |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Titan OS | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| An aparitie | 2024 | 2025 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 400 x 300 |
| Mirroring | nu se aplică | iOS Android |
| Tehnologii imagine | nu se aplică | Real Depth Enhancer Motion Xcelerator Auto HDR Remastering 4K AI Upscaling |
| Rata de refresh | nu se aplică | 100 Hz |
| Sistem audio | nu se aplică | 2 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1446 x 297 x 866 mm | 1451.7 x 279.4 x 890.4 mm |
| Dimensiune fara stand | 1446 x 90 x 838 mm | 1451.7 x 25.7 x 832.2 mm |
| Greutate cu stand | 14.8 Kg | 21.8 Kg |
| Greutate fara stand | 15 Kg | 20.8 Kg |
| Greutate cutie | 20.3 Kg | 28 Kg |
| Dimensiune cutie | 1600 x 170 x 995 mm | 1597 x 148 x 933 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |

