Philips 85PUS9010/12 este mai ieftin în acest moment, cu 8% diferență (5.499 lei față de 5.949 lei). Pe istoricul ultimului an, Sony KD50X85KAEP a coborât până la 3.999 lei (4 sep 2023), față de minimul de 4.674 lei al celuilalt model (26 feb 2026), un ecart de 14% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 27 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips 85PUS9010/12
Televizor Philips 85PUS901012 este 85" 4K LED gigant cu Ambilight. Utilizatorii apreciază imersiunea și P5 procesor. HDR10+, gaming 60Hz. Rating mediu de 4.7/5. Android TV, sunet 30W. Cinema acasă accesibil.
Cumpărătorii apreciază:
- 85" diagonală uriașă
- Ambilight 3 imersiv
- P5 imagine clară
Cumpărătorii reproșează:
- Clasa G consum ridicat
- Sunet slab bas
- Greutate 50kg+
Sony KD50X85KAEP
Televizorul Sony LED 85X85K este un model cu diagonala de 215 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea imaginii, cu contrast bun și culori precise. Dispune de sistemul de operare Google TV și de funcții avansate pentru gaming. Sunetul este considerat decent. Designul este modern și atractiv. Este o opțiune pentru cei care doresc un televizor Sony de dimensiuni foarte mari.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate excelentă a imaginii 4K cu contrast bun
- Ecran de dimensiuni impresionante (215 cm)
- Sistem Google TV fluid cu multe aplicații
Cumpărătorii reproșează:
- Preț ridicat
- Întârzieri la schimbarea canalelor TV
- Sunetul este decent, dar necesită sistem audio extern pentru experiență completă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips 85PUS9010/12 | Sony KD50X85KAEP |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Sony |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG Dolby Vision | HDR 10 HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | P5 Perfect Picture | 4K HDR Processor X1 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | 16 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 215 cm | 126 cm |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Putere subwoofer | 30 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 129 kWh | 72 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa E | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 93 kWh |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 159 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | Ambilight | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB Chromecast incorporat Integrare Apple HomeKit |
| Functii gaming | Compatibil FreeSync VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2022 |
| Interfata | 1 x RJ-45 2 x USB 3.0 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 3 x HDMI 2.0 1 x HDMI 2.1 1 x Optical Audio Output | 2 x USB 1 x RJ-45 CI+ slot 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 |
| Sistem de operare | Titan OS | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Disney+ HBO Max | YouTube Netflix HBO Max |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa built in Google assistant ready | Google assistant built in |
| Tehnologii imagine | Procesor P5 Perfect Picture | 24p True Cinema CineMotion Film Mode 4K X-Reality PRO Cinema Drive Object-based HDR remaster Live Colour Technology Ecran TRILUMINOS PRO Auto Genre Picture Mode Auto HDR Tone Mapping Picture Auto Calibration |
| Rata de refresh | 144 Hz | 100 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Mod Noapte Amplificare bas Calibrare pentru camera DTS-X Mod AVL Amplificare Vocala Dolby Media Intelligence | Dolby Digital Plus Dolby Atmos Dolby Digital S-Master Digital Amplifier Bluetooth Audio DTS Digital Surround Advanced Auto Volume Alternate Audio Auto Mute Clear Phase Dolby AC-4 X-Balanced Speaker Acoustic Auto Calibration HDMI Audio Return Channel (eARC) |
| Sistem audio | 2.1 | 2 |
| Subwoofer integrat | Da | nu se aplică |
| Stand | Da | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 600 x 400 | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1894 x 389 x 1122 mm | 1119 x 288 x 716 mm |
| Dimensiune fara stand | 1894 x 85 x 1097 mm | 1119 x 70 x 649 mm |
| Greutate cu stand | 44.93 Kg | 13.3 Kg |
| Greutate fara stand | 45.88 Kg | 12.7 Kg |
| Dimensiune cutie | 2080 x 245 x 1250 mm | 1225 x 141 x 782 mm |
| Greutate cutie | 57.14 Kg | 18 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Stand Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



