Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung QE55QN85FAUXXH
Televizorul Samsung MiniLED Neo QLED 65QN85F primește recenzii pozitive pentru imagine foarte clară și culori vibrante. Se conectează fără probleme la PC la rezoluții mari (2K, 4K 120Hz), iar meniu-ul este rapid cu multiple moduri de imagine personalizabile. Deconexiunile raportate inițial au fost cauzate de cabluri HDMI defecte, nu de televizor.
- Imagine foarte clară cu culori vibrante și contrast ridicat
- Suport 4K 120Hz și 2K 144Hz la PC gaming
- Meniu fluent și ușor de navigat
- Performanța HDMI depinde de calitatea cablului utilizat
Samsung UE65DU8072UXXH
Televizorul Samsung LED 50DU8072 este un model de 125 cm cu rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea bună a imaginii și sunetului, și pentru rapiditatea cu care răspunde la comenzi. Se conectează ușor la internet și vine cu multe aplicații preinstalate. Este un televizor subțire, cu toate mufele necesare. Singura problemă menționată este legată de telecomandă, care poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă în același timp.
- Calitate foarte bună a imaginii
- Sunet foarte bun
- Răspunde rapid la comenzi
- Telecomanda poate să nu funcționeze dacă se folosește și telefonul ca telecomandă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung QE55QN85FAUXXH | Samsung UE65DU8072UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ Quantum HDR | HDR 10 HDR 10+ |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Procesor NQ4 AI Gen2 | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 138 cm | 163 cm |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 75 kWh | 107 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 166 kWh | 164 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Consum anual energie | 104 kWh | 148 kWh |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 205 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | NEO QLED Mini LED | UHD |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent | Asistent vocal inteligent Tap View Multi View Q-Symphony |
| Functii gaming | nu se aplică | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2024 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | Tizen | Tizen |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | Bixby |
| Tehnologii imagine | Real Depth Enhancer Motion Xcelerator Auto HDR Remastering 4K AI Upscaling | Supreme UHD Dimming Film Mode Smart Calibration Contrast Enchancer Real Depth Enhancer EyeComfort Matte Display Motion Detection |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 100 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Q-Symphony OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro | OTS |
| Sistem audio | 2.2 | nu se aplică |
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 400 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1227.6 x 247.4 x 761.2 mm | 1450.9 x 281.8 x 869.6 mm |
| Dimensiune fara stand | 1227.6 x 46.1 x 706.4 mm | 1450.9 x 25.7 x 831.9 mm |
| Greutate cu stand | 18 Kg | 21.3 Kg |
| Greutate fara stand | 17 Kg | 20.9 Kg |
| Dimensiune cutie | 1352 x 148 x 813 mm | 1612 x 164 x 950 mm |
| Greutate cutie | 23.3 Kg | 28.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Cablu alimentare Telecomanda |



