Cele două produse sunt în acest moment la același preț (4.499 lei). Pe istoricul ultimului an, Samsung QE65QN80FAUXXH a coborât până la 3.998 lei (17 feb 2026), față de minimul de 3.999 lei al celuilalt model (16 apr 2026), un ecart de 0% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 20 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung QE55S90FAEXXH
Televizor Samsung QE42S90FAEXXH este 42" OLED 4K cu Quantum HDR. Utilizatorii apreciază negru perfect și Tizen OS. Gaming 120Hz, Motion Xcelerator. Rating mediu de 4.8/5. Compact premium, ideal birou.
Cumpărătorii apreciază:
- OLED 42" compact
- Quantum HDR culori
- 120Hz gaming fluid
Cumpărătorii reproșează:
- Preț ridicat inch
- Risc burn-in
- Luminozitate medie
Samsung QE65QN80FAUXXH
Televizorul SAMSUNG Neo QLED 85QN80F cu diagonala 214 cm primește recenzie pozitivă pentru raportul calitate-preț bun pe o dimensiune atât de mare. Pentru o dimensiune de 85 inchi, prețul este competitiv și calitatea imaginii este bună, oferind valoare excelentă cumpărătorilor care caută ecran foarte mare.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț bun pentru diagonala 214 cm
- Calitate imagine bună
- Diagonala mare pentru preț competitiv
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung QE55S90FAEXXH | Samsung QE65QN80FAUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ | HDR 10+ Quantum HDR |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Procesor NQ4 AI Gen3 | Procesor NQ4 AI Gen2 |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 138 cm | 163 cm |
| Tehnologie display | OLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 30 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 80 kWh | 101 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 203 kWh | 272 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa G | Clasa F |
| Consum anual energie | 111 kWh | 140 kWh |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | AI Motion Enhancer Pro | NEO QLED Mini LED |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent | Asistent vocal inteligent |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2025 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out |
| Sistem de operare | Tizen | Tizen |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | Bixby |
| Tehnologii imagine | Real Depth Enhancer Motion Xcelerator 4K AI Upscaling Pro AI Motion Enhancer Pro Auto HDR Remastering pro | Real Depth Enhancer Motion Xcelerator Auto HDR Remastering 4K AI Upscaling |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 100 Hz | 100 Hz |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Q-Symphony OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro | Dolby Atmos Q-Symphony OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro |
| Sistem audio | 2.1 | 4 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 300 x 200 | 400 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Dimensiune cu stand | 1225.4 x 265.2 x 773.6 mm | 1446.5 x 279.4 x 886.3 mm |
| Dimensiune fara stand | 1225.4 x 39.9 x 708.6 mm | 1446.5 x 46.6 x 829.3 mm |
| Greutate cu stand | 15.9 Kg | 23.7 Kg |
| Greutate fara stand | 14.6 Kg | 22.7 Kg |
| Dimensiune cutie | 1385 x 153 x 832 mm | 1593 x 158 x 930 mm |
| Greutate cutie | 21.4 Kg | 30.8 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



