Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung QE65LS03FWUXXH
Televizor Samsung Neo QLED The Frame Pro 65LS03FW combină display 4K cu design ca operă de artă pe perete, cu hub One Connect wireless care simplifica instalarea. Rama magnetică personalizabilă și conexiuni dedicate la distanță ușurează integrarea în living. Upgrade la Frame 2022 cu conectivitate wireless fiabilă.
- Design rama magnetică personalizabilă, se transformă în operă de artă pe perete
- Hub One Connect wireless, scapă de cabluri vizibile la TV, estetică curatoare
- Conectivitate dedicată la distanță la hub fără pierdere semnal sau lag
Sharp 65EQ4EA
Televizorul Sharp QLED 55EQ4EA este un model de 139 cm cu Android TV și rezoluție 4K Ultra HD. Este apreciat pentru calitatea imaginii, apropiată de OLED și superioară Samsung QLED, design-ul de excepție și sunetul clar și puternic. Se mișcă foarte bine în meniu, fără întârzieri. Vine cu două telecomenzi, una clasică și una bluetooth. Principalul dezavantaj menționat este că recunoaște doar memorii USB formatate FAT și FAT32, ceea ce poate limita redarea de fișiere mari.
- Calitate a imaginii apropiată de OLED, superioară Samsung QLED
- Design de excepție
- Sunet clar și puternic, nu necesită soundbar
- Recunoaște doar memorii USB formatate FAT și FAT32
- Livrare care poate dura mult
- Nu mai este produs în Japonia (posibil calitate inferioară)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung QE65LS03FWUXXH | Sharp 65EQ4EA |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Sharp |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG Quantum HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Procesor NQ4 AI Gen2 | AQUOS UltraClear Video Processzor |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 163 cm | 164 cm |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 30 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 112 kWh | 136 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 211 kWh | 251 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | Clasa G | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 136 W |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.2 | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | Matte Display | UHD |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent Tap View Multi View Q-Symphony Art Mode | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent |
| Functii gaming | nu se aplică | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | nu se aplică |
| Interfata | 2 x USB 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 1 x Digital Optical Out 4 x HDMI 2.1 |
| Sistem de operare | Tizen | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Amazon Prime Google TV Twitch Google Stadia |
| Mirroring | iOS Android | nu se aplică |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | Google assistant built in |
| Tehnologii imagine | Wide Viewing Angle Supreme UHD Dimming Film Mode Dual LED 100% Color Volume cu Quantum Dot Smart Calibration Contrast Enchancer Real Depth Enhancer Matte Display Motion Detection | HEVC Dolby Vision Quantum Dot Color |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Multiroom Link Audio Pre-selection Descriptor OTS Adaptive Sound+ Dolby Active Voice Amplifier ( AVA ) Far-Field Voice | Dolby Atmos Harman- Kardon DTS Virtual:X |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 400 x 200 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Argintiu |
| Dimensiune cu stand | 1456.7 x 256.8 x 866.5 mm | 1447 x 277.3 x 926.4 mm |
| Dimensiune fara stand | 1456.7 x 24.9 x 836.9 mm | 1447 x 61 x 855.9 mm |
| Greutate cu stand | 22 Kg | 19.5 Kg |
| Greutate fara stand | 21.8 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1598 x 164 x 933 mm | 1637 x 190 x 1006 mm |
| Greutate cutie | 32.3 Kg | 26.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Suport de perete | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



