Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Samsung QE65S90FATXXH
Televizor Samsung QE42S90FAEXXH este 42" OLED 4K cu Quantum HDR. Utilizatorii apreciază negru perfect și Tizen OS. Gaming 120Hz, Motion Xcelerator. Rating mediu de 4.8/5. Compact premium, ideal birou.
- OLED 42" compact
- Quantum HDR culori
- 120Hz gaming fluid
- Preț ridicat inch
- Risc burn-in
- Luminozitate medie
TCL 55C835
Televizorul TCL MiniLed 65C835 este un Smart TV cu ecran de 164 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Utilizatorii apreciază calitatea excepțională a imaginii oferită de tehnologia MiniLED, cu contrast excelent și negru profund. Luminozitatea ridicată și culorile vibrante sunt, de asemenea, puncte forte. Sistemul Google TV funcționează fluid și oferă acces la numeroase aplicații. Sunetul este considerat bun, cu boxe Onkyo și subwoofer integrat. Televizorul este excelent pentru gaming, cu suport pentru 144Hz și VRR. Cu toate acestea, unii utilizatori raportează probleme cu flicker-ul PWM și lipsa opțiunii de selectare a operatorului DIGI la scanarea canalelor.
- Calitate excepțională a imaginii cu contrast excelent și negru profund
- Luminozitate ridicată și culori vibrante
- Sistem Google TV fluid și rapid
- Flicker PWM pronunțat, deranjant pentru utilizatorii sensibili
- Lipsa opțiunii de selectare a operatorului DIGI la scanarea canalelor
- Profilurile Dolby Vision nu pot fi personalizate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung QE65S90FATXXH | TCL 55C835 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision IQ |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Procesor NQ4 AI Gen3 | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 20.9 GB 22.4 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 163 cm | 139 cm |
| Tehnologie display | OLED | QLED |
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 20 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 89 kWh | 84 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 204 kWh | 255 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F | nu se aplică |
| Consum anual energie | 123 kWh | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa G |
| Putere subwoofer | nu se aplică | 20 W |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ax/ac/n |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | AI Motion Enhancer Pro | Mini LED |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent | Asistent vocal inteligent Airplay 2 |
| Functii gaming | nu se aplică | VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) Compatibil FreeSync Premium |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2022 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x HDPC 2.3 1 x Digital Optical Out 4 x HDMI 2.1 |
| Sistem de operare | Tizen | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | Google assistant built in Alexa ready |
| Tehnologii imagine | Real Depth Enhancer Motion Xcelerator 4K AI Upscaling Pro AI Motion Enhancer Pro Auto HDR Remastering pro | Quantum Dot Dynamic Tone Mapping AiPQ 2.0 Engine UHD Machine Learning AI SR 4K HDR Premium 1000 |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 100 Hz | 144 Hz |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Q-Symphony OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro | Dolby Atmos Dolby AC-4 Dolby TruHD |
| Sistem audio | 2.1 | 2.1 |
| Subwoofer integrat | Nu | Da |
| Compatibilitate VESA | 300 x 200 | 300 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1444.3 x 265.2 x 896.7 mm | 1222 x 280 x 790 mm |
| Dimensiune fara stand | 1444.3 x 39.9 x 831.7 mm | 1222 x 68 x 712 mm |
| Greutate cu stand | 22.5 Kg | 19 Kg |
| Greutate fara stand | 21.2 Kg | 16.9 Kg |
| Dimensiune cutie | 1617 x 160 x 950 mm | 1391 x 147 x 858 mm |
| Greutate cutie | 29.9 Kg | 23.1 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare Telecomanda Smart |

