Sony K65XR70PAEP este mai ieftin în acest moment, cu 8% diferență (11.927 lei față de 12.999 lei). Pe istoricul ultimului an, Sony K65XR70PAEP a coborât până la 7.399 lei (29 sep 2025), față de minimul de 9.999 lei al celuilalt model (18 mai 2026), un ecart de 26% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 28 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Sony K65XR70PAEP
Televizorul Sony BRAVIA 7 QLED XR l Mini LED 75XR70 are o diagonală de 189 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model premium Smart Google TV cu tehnologie Mini LED. Oferă o calitate excepțională a imaginii, comparabilă cu cea de la cinema. Dispune de două telecomenzi, una standard și una smart cu încărcare USB-C și senzor de mișcare. Sunetul este decent, dar nu impresionant pentru un produs de această clasă. Sistemul Google TV poate prezenta un ușor lag după actualizări de firmware.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate excepțională a imaginii, comparabilă cu cea de la cinema
- Două telecomenzi incluse, inclusiv una smart cu încărcare USB-C
- Design premium cu sticlă pe toată fața
Cumpărătorii reproșează:
- Sunet decent, dar sub așteptări pentru un produs premium
- Ușor lag după actualizări de firmware
- Probleme cu editarea listei de canale TV
Pentru Samsung QE75QN900FTXXH nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung QE75QN900FTXXH | Sony K65XR70PAEP |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Sony |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ Quantum HDR | HDR 10 HLG Dolby Vision |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Procesor NQ8 AI Gen2 | XR Processor |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 32 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 189 cm | 164 cm |
| Tehnologie display | QLED | QLED |
| Rezolutie | 7680 x 4320 | 3840 x 2160 |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Putere difuzoare integrate | 70 W | 40 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 135 kWh | 67 kWh |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 354 kWh | 109 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum anual energie | 187 kWh | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | Clasa G | nu se aplică |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | nu se aplică | Clasa D |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 302 W |
| Conectivitate | ||
| Versiune Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Tehnologie speciala | NEO QLED Mini LED | Mini LED |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Inregistrare USB Chromecast incorporat Integrare Apple HomeKit |
| Functii gaming | nu se aplică | ALLM (Auto Low Latency Mode) |
| Alte specificații | ||
| Claritate imagine | 8K | 4K |
| An aparitie | 2025 | 2024 |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 1 x RJ-45 CI+ slot 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.1 1 x Hybrid S-Center Speaker Input |
| Sistem de operare | Tizen | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | Google assistant built in |
| Tehnologii imagine | Motion Xcelerator AI Motion Enhancer Auto HDR Remastering Real Depth Enhancer Pro 8K AI Upscaling | Live Colour 24p True Cinema CineMotion Film Mode Cinema Drive Netflix Calibrated Mode XR Motion Clarity XR Triluminos PRO Auto Genre Picture Mode Auto HDR Tone Mapping XR Backlight Master Drive XR Contrast Booster 20 XR Clear Image IMAX Certified Model |
| Rata de refresh | 100 Hz | 50 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Q-Symphony OTS Lite 360 Audio Adaptive Sound Pro | Dolby Atmos S-Master Digital Amplifier S-Force Front Surround Bluetooth Audio DTS Digital Surround Advanced Auto Volume Auto Surround Acoustic Multi-Audio Auto Mute Clear Phase Acoustic Auto Calibration HDMI Audio Return Channel (eARC) Vertical Surround Engine Acoustic Center Sync Voice Zoom 3 DTS Express DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio DTS:X |
| Sistem audio | 4.2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Compatibilitate VESA | 400 x 400 | 300 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1680 x 319.8 x 992.7 mm | 144.5 x 34.5 x 85.6 cm |
| Dimensiune fara stand | 1680 x 38.5 x 985.1 mm | 144.5 x 5.7 x 83.2 cm |
| Greutate cu stand | 36.3 Kg | 28.3 Kg |
| Greutate fara stand | 35.8 Kg | 27.1 Kg |
| Dimensiune cutie | 1831 x 170 x 1080 mm | 157.4 x 17 x 100.5 cm |
| Greutate cutie | 45.7 Kg | 37 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare Telecomanda Smart |



