Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Samsung QE48S90DAEXXH
Televizorul Samsung OLED 55S90D este un model premium din 2024 cu diagonală de 138 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Oferă o calitate excepțională a imaginii cu negru perfect și culori vibrante specifice tehnologiei OLED. Sistemul de operare poate fi uneori greoi sau se poate bloca. Sunetul este decent, dar nu excepțional. Unii utilizatori au raportat că modelele europene folosesc panouri WOLED în loc de QD-OLED, ceea ce poate afecta calitatea imaginii.
- Calitate excepțională a imaginii cu negru perfect și culori vibrante
- Design elegant și subțire
- Ecran cu anti-reflex pentru vizionare optimă
- Sistemul de operare poate fi greoi sau se poate bloca ocazional
- Modelele europene folosesc panouri WOLED în loc de QD-OLED
- Lipsa tehnologiei Dolby Vision
Smart Tech 75UG10V1
Televizorul SmartTech LED 75UG10V1 este un Google TV 4K cu diagonala de 189 cm. Oferă o calitate bună a imaginii și o sonorizare excelentă pentru prețul său. Aplicațiile se încarcă rapid, fără lag sau întârzieri. Este apreciat pentru raportul excelent calitate-preț, fiind o opțiune accesibilă pentru un televizor 4K de dimensiuni mari. Unii utilizatori au raportat probleme cu pixeli arși. În general, este considerat un televizor care depășește așteptările pentru prețul său.
- Calitate bună a imaginii pentru prețul său
- Sonorizare excelentă
- Aplicațiile încarcă rapid, fără lag
- Probleme cu pixeli arși raportate de unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung QE48S90DAEXXH | Smart Tech 75UG10V1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Smart Tech |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ Quantum HDR | HDR 10 HLG |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | NQ4 AI Gen2 Processor | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | OLED | LED |
| Diagonala display | 120 cm | 189 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica / 1000 ore | 66 kWh | 125 kWh |
| Consum energie electrica | 65.7 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 40 W | 10 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 103 kWh | 166 kWh |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa F |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG Game Bar Super Ultra Wide Game View | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent Screen Mirroring Tap View Multi View Q-Symphony | Comenzi vocale Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | UHD |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2.1 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony OTS Lite Buds Auto Switch 360 Audio Adaptive Sound Pro | Dolby Digital Plus Equalizer Dolby Audio |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 100 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | Ultra Viewing Angle FreeSync Premium Pro Real Depth Enhancer Motion Xcelerator OLED HDR+ 4K AI Upscaling | High Definition HDR 10 H.265 HEVC D-LED |
| Mirroring | iOS Android | Android |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | Google assistant ready |
| Sistem de operare | Tizen | Google TV |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI CI+ slot 1 x HDMI eARC 1 x Optical Audio Output | 2 x USB 1 x RJ-45 4 x HDMI 1 x RF CI+ slot 1 x CVBS 1 x HDCP 2.2 1 x Optical Audio Output |
| An aparitie | 2024 | nu se aplică |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 300 x 200 | 400 x 200 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1069 x 685.9 x 265.2 mm | 1667.5 x 300 x 1023.5 mm |
| Dimensiune fara stand | 1069.3 x 619.9 x 39.6 mm | 1667.5 x 85 x 955 mm |
| Greutate cu stand | 11.9 Kg | 31.5 Kg |
| Greutate fara stand | 10.6 Kg | nu se aplică |
| Greutate cutie | 16.5 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1202 x 748 x 143 mm | 1868 x 173 x 1130 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |

