Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung UE32T4302AEXXH
Televizorul Samsung LED 32T4302 este un Smart TV HD cu o diagonală de 80 cm, ideal pentru spații mai mici. Este apreciat pentru designul subțire și elegant, cu rame înguste. Calitatea imaginii este considerată bună pentru această categorie de preț, oferind claritate și culori decente. Partea Smart funcționează satisfăcător, permițând accesul la aplicații populare de streaming. Sunetul este mediu spre slab, necesitând eventual un sistem audio extern pentru o experiență completă. Reprezintă o opțiune accesibilă pentru cei cu buget limitat.
- Design subțire și elegant cu rame înguste
- Calitate bună a imaginii pentru această categorie de preț
- Instalare și configurare simplă și intuitivă
- Calitate audio slabă, lipsă de bas și volum redus
- Rezoluție doar HD, nu Full HD
- Suportul de masă nu este foarte stabil
Smart Tech 50QG02V
Televizorul SmartTech QLED 50QG02V este un Smart TV cu Google TV, rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 126 cm. Utilizatorii apreciază raportul calitate-preț, calitatea imaginii 4K și sistemul de operare Google TV care rulează acceptabil. Sunetul este considerat bun pentru un televizor subțire. Unele probleme menționate includ faptul că meniul rulează mai greoi la început, negrul nu este perfect negru (specific tehnologiei QLED vs OLED) și lipsa unor aplicații precum DigiOnline. În general, este considerat un 4K excelent la prețul său.
- Raport calitate-preț excelent
- Calitate bună a imaginii 4K
- Sunet bun pentru un televizor subțire
- Meniul rulează mai greoi la început
- Negrul nu este perfect negru (specific QLED vs OLED)
- Lipsesc unele aplicații precum DigiOnline
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung UE32T4302AEXXH | Smart Tech 50QG02V |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Smart Tech |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Tip tehnologie HDR | nu se aplică | HDR 10 |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Hyper Real | nu se aplică |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1366 x 768 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 80 cm | 126 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 41 kWh | 54 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 27 kWh | 53 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 10 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Versiune Bluetooth | nu se aplică | 5.1 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Screen Mirroring | Comenzi vocale Chromecast incorporat Airplay 2 |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | UHD |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | nu se aplică |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus | Equalizer (5 band) Standard Sound Mode Sports Digital amplifier |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming Pro PurColor Ultra Clean View Mega Contrast Film Mode | High Dynamic Range D-LED |
| Mirroring | Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV HBO Max Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max |
| Sistem de operare | Tizen | Google TV |
| Interfata | 1 x USB 2 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out | 2 x USB 2.0 1 x RF CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x HDCP 1.4 1 x Digital Optical Out 4 x HDMI 2.0 |
| An aparitie | 2023 | nu se aplică |
| Claritate imagine | HD | 4K |
| Compatibilitate VESA | 100 x 100 | 200 x 200 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru inchis | Gri |
| Dimensiune cu stand | 737.4 x 150.5 x 465.4 mm | 1111.1 x 260 x 691.4 mm |
| Dimensiune fara stand | 737.4 x 74.1 x 438 mm | 1111.1 x 76.7 x 643.2 mm |
| Greutate cu stand | 4.1 Kg | 9.1 Kg |
| Greutate fara stand | 4 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 879 x 127 x 500 mm | 1210 x 126 x 735 mm |
| Greutate cutie | 5.8 Kg | 11.9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



