Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung UE50DU7172UXXH
Televizorul SAMSUNG LED 43DU7172 este un Smart TV 4K din 2024 cu diagonala de 108 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, deși unii utilizatori consideră că necesită ajustări pentru a obține culori realiste. Sistemul Tizen funcționează bine, cu răspuns rapid la comenzi. Sunetul este considerat normal, nici impresionant, nici dezamăgitor. Telecomanda minimalistă este apreciată de unii utilizatori, dar considerată inconvenientă de alții. Este un televizor de buget cu un raport bun calitate-preț, ideal pentru utilizare zilnică.
- Calitate bună a imaginii după ajustări
- Sistem Tizen funcțional, cu răspuns rapid la comenzi
- Raport bun calitate-preț
- Imagine mediocră pe setările standard, necesitând ajustări
- Telecomandă minimalistă, inconvenientă pentru unii utilizatori
- Sunet considerat slab de unii utilizatori
Smart Tech 43UW02V
Televizorul SmartTech LED 43UW02V este un model de 108 cm cu sistem Smart WebOS și rezoluție 4K Ultra HD. Este practic un LG camuflat, folosind același sistem de operare și aplicație pentru telefon. Oferă o calitate bună a imaginii și sunetului, cu un raport calitate-preț foarte bun. Conectivitatea este bună, iar sistemul se mișcă fluent. Telecomanda este considerată un punct slab, fiind mică și cu butoane foarte apropiate, ceea ce poate face dificilă utilizarea.
- Sistem de operare identic cu LG
- Imagine și sunet de calitate bună
- Raport calitate-preț foarte bun
- Telecomandă mică cu butoane foarte apropiate
- Meniurile pot fi greu de navigat inițial
- Viteza WiFi poate fi inconsistentă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung UE50DU7172UXXH | Smart Tech 43UW02V |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Smart Tech |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Procesor Crystal 4K | ARM cortex |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 125 cm | 108 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa F |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 70 kWh | 50 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 16 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | nu se aplică | 51 kWh |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Q-Symphony | Comenzi vocale Airplay 2 |
| Tehnologie speciala | UHD | UHD |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS lite Dolby Buds Auto Switch | Dolby Digital Plus Clear Voice Cinema Suround Equalizer (5 band) Standard Sound Mode Sports |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Tehnologii imagine | UHD Dimming Contrast Enhancer Pur Color Mega Contrast Film Mode Brigtness Detection Motion Xcelerator | Dynamic contrast High Dynamic Range MEMC D-LED |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Tizen | webOS |
| An aparitie | 2024 | nu se aplică |
| Interfata | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x HDMI eARC | 2 x USB 2.0 1 x RF CI+ slot 1 x CVBS 1 x HDCP 2.2 3 x HDMI 2.0 1 x HDCP 1.4 1 x Digital Optical Out |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Rata de refresh | nu se aplică | 60 Hz |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1120.3 x 237 x 694 mm | 956.5 x 230 x 588 mm |
| Dimensiune fara stand | 1120.3 x 60 x 647 mm | 956.5 x 85.2 x 555 mm |
| Greutate cu stand | 9.9 Kg | 6.45 Kg |
| Greutate fara stand | 9.5 Kg | nu se aplică |
| Dimensiune cutie | 1248 x 154 x 760 mm | 1060 x 126 x 625 mm |
| Greutate cutie | 14.2 Kg | 8.64 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Baterii Cablu alimentare Telecomanda |



