Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung UE65BU8572UXXH
Samsung 43BU8572 este apreciat pentru imaginea 4K și designul ultra-subțire, dar interfața lentă și sunetul slab revin frecvent în recenzii. Imaginea Crystal UHD este descrisă ca clară și cu culori naturale, fără halos de lumină pe margini, iar telecomanda cu celulă solară și port USB-C este apreciată de mai mulți cumpărători. Interfața Smart TV se mișcă greoi mai ales la navigarea pe internet, cu blocări care necesită repornire, iar modelul nu are funcție TimeShift; sunetul integrat este slab, mai mulți utilizatori preferând o boxă externă Bluetooth.
- Imaginea 4K Crystal UHD clară, cu culori naturale și fără halos de lumină pe margini
- Design ultra-subțire cu rame înguste, aspect elegant apreciat în mod repetat
- Telecomandă cu celulă solară și port USB-C, nu necesită baterii de schimbat
- Sunetul integrat este slab, perceput ca inferior față de un telefon mobil de mai mulți cumpărători
- Interfața Smart TV se mișcă greoi la navigarea pe internet, cu blocări frecvente care necesită repornire
- Nu are funcție TimeShift, deci nu poate nici înregistra programe TV
Samsung UE65DU8572UXXH
Televizorul SAMSUNG LED 43DU8572 este un Smart TV 4K din 2024 cu diagonala de 108 cm. Oferă o calitate bună a imaginii, cu culori naturale și contrast decent. Sunetul este considerat acceptabil, deși unii utilizatori recomandă un soundbar. Designul este modern și subțire, iar telecomanda solară este apreciată. Sistemul Tizen funcționează bine, cu răspuns rapid la comenzi. Este considerat un televizor cu un raport bun calitate-preț, ideal pentru utilizare zilnică în sufragerii de apartament.
- Calitate bună a imaginii, cu culori naturale
- Design modern și subțire
- Telecomandă solară, fără baterii
- Sunet considerat slab de unii utilizatori
- Bleeding vizibil pe scene întunecate
- Probleme de fiabilitate raportate (imagine dispărută după o săptămână)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung UE65BU8572UXXH | Samsung UE65DU8572UXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10+ HLG | HDR 10+ |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Procesor Crystal 4K | Procesor Crystal 4K |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 163 cm | 163 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | Clasa G |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 182 kWh | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 124 kWh | 107 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent | Q-Symphony |
| Functii gaming | nu se aplică | ALLM (Auto Low Latency Mode) HGiG |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | UHD |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS lite Dolby Buds Auto Switch |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Micro Dimming Contrast Enhancer Noise Reduction Film Mode Amplificator de contrast Filmmaker Mode (FMM) Brigtness Detection | UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Mega Contrast Film Mode Brigtness Detection Motion Xcelerator 4K Upscalling |
| Asistent vocal inteligent | Bixby | nu se aplică |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Voyo SkyShowtime | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime |
| Sistem de operare | Tizen | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot | 2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x HDMI eARC 1 x Optical Audio Output |
| An aparitie | 2022 | 2024 |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 400 x 300 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1451.7 x 290.2 x 897.5 mm | 1451.7 x 290.2 x 897.5 mm |
| Dimensiune fara stand | 1451.7 x 25.7 x 832.3 mm | 1451.7 x 25.7 x 832.3 mm |
| Greutate cu stand | 21.7 Kg | 21.7 Kg |
| Greutate fara stand | 20.9 Kg | 20.9 Kg |
| Dimensiune cutie | 1612 x 164 x 950 mm | 1612 x 164 x 950 mm |
| Greutate cutie | 28.7 Kg | 28.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



