Smart Tech 40QW01V este mai ieftin în acest moment, cu 13% diferență (1.299 lei față de 1.499 lei). Pe istoricul ultimului an, Smart Tech 40QW01V a coborât până la 999 lei (26 mai 2025), față de minimul de 1.299 lei al celuilalt model (18 mai 2026), un ecart de 23% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 23 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Smart Tech 40QW01V
Televizorul SmartTech QLED 40QW01V este un model cu diagonală de 101 cm și rezoluție Full HD. Rulează WebOS și oferă o calitate bună a imaginii pentru prețul său. Sunetul este decent, dar nu excepțional. Sistemul de operare se mișcă acceptabil, deși unii utilizatori au raportat întârzieri în comenzi. Este un televizor de buget cu un raport calitate-preț bun, dar cu unele limitări în ceea ce privește conectivitatea și aplicațiile disponibile.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț bun pentru un televizor QLED
- Calitate bună a imaginii cu culori vii
- Rulează WebOS, similar cu televizoarele LG
Cumpărătorii reproșează:
- Sistemul se mișcă uneori cu întârziere
- Lipsesc unele aplicații populare precum SkyShowtime
- Sunetul poate fi neuniform la volum maxim
Samsung UE50U8092FUXXH
Televizorul Samsung LED 50U8092 model 2025 are aspect general OK, dar calitatea de construcție a spatelui este slabă cu material de proastă calitate.
Cumpărătorii apreciază:
- Aspect general corespunzător
- Format 50 inch 4K pentru spații mari
Cumpărătorii reproșează:
- Calitate de construcție slabă la spate
- Material de proastă calitate la finisajul din spate
- Acuzie asupra consistenței calității Samsung în ultimii ani
Specificații tehnice
| Caracteristică | Smart Tech 40QW01V | Samsung UE50U8092FUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Smart Tech | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | ARM CA55 *4 | Procesor Crystal 4K |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Diagonala display | 101 cm | 125 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 39 kWh | 112 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 36 kWh | 69 kWh |
| Consum energie electrica | 90 W | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 16 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | 802.11 ac |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Airplay 2 | Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | HDR | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Equalizer (5 band) Standard Sound Mode Music Sports | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | Dynamic contrast High Dynamic Range D-LED | UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Mega Contrast Film Mode Motion Xcelerator 4K Upscalling Brightness Detection |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Versiune sistem operare | 2.0S | nu se aplică |
| Sistem de operare | webOS | Tizen |
| Interfata | 2 x USB 2.0 1 x Jack 3.5 mm 1 x RF CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x HDCP 1.4 3 x HDMI 1.4 1 x Digital Optical Out | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot |
| Claritate imagine | Full HD | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| An aparitie | nu se aplică | 2025 |
| Asistent vocal inteligent | nu se aplică | Bixby |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 891.8 x 230 x 541.1 mm | 1110.8 x 199 x 695.1 mm |
| Dimensiune fara stand | 891.8 x 84.4 x 509 mm | 1110.8 x 76.4 x 643.8 mm |
| Greutate cu stand | 5.8 Kg | 8.6 Kg |
| Dimensiune cutie | 997 x 126 x 577 mm | 1228 x 127 x 743 mm |
| Greutate cutie | 7.8 Kg | 12 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 8.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



