Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Smart Tech 43FN10T2
Televizorul SmartTech 43FN10T2 este un model Full HD cu diagonala de 109 cm. Oferă o imagine clară și un sunet decent pentru prețul său. Este apreciat pentru răspunsul rapid la comenzile telecomenzii, fără întârzierile tipice altor modele. Setarea programelor poate fi greoaie, iar unii utilizatori au menționat lipsa listei de programe. Este considerat un televizor bun pentru bucătărie sau spații secundare, cu un raport calitate-preț excelent.
- Răspuns rapid la comenzile telecomenzii
- Imagine clară, mai ales pe canalele HD
- Raport calitate-preț excelent
- Setarea programelor este greoaie
- Nu are listă de programe, trebuie navigat unul câte unul
- Carte de instrucțiuni rudimentară, de o singură pagină
Star-Light 43DM7600
Televizorul Star-Light 50DM7600 de 127 cm primește recenzii pozitive pentru imagine foarte clară și culori vii, potrivit pentru living sau dormitor. Conectare WiFi rapidă și navigare fluidă pe Netflix și YouTube, iar meniu se mișcă bine la preț mic. Fiabilitate preocupantă: utilizatori raportează defecțiuni după 5 săptămâni (zgomote ciudate, opiri inexplicabile), după 2 ani (ecran se întunecă), și pixel mort după doar o lună, ceea ce sugerează probleme calitative.
- Imagine foarte clară și culori vii
- Conectare WiFi rapidă și stabilă
- Navigare fluidă pe Netflix și YouTube
- Defecțiuni după 5 săptămâni (zgomote ciudate, opiri spontane)
- Defecțiuni după 2 ani (ecran se întunecă, coloană sonoră întreruptă)
- Pixel mort după o lună de la cumpărare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Smart Tech 43FN10T2 | Star-Light 43DM7600 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Smart Tech | Star-Light |
| Tip și utilizare | ||
| Tip TV | Non Smart TV | Smart TV |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 4 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 109 cm | 109 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | 0.5 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 42 kWh | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 8 W | 16 W |
| Consum anual energie | nu se aplică | 79 kWh |
| Consum energie electrica | nu se aplică | 54 W |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Tehnologii audio | Dolby Digital + Dolby Audio | nu se aplică |
| Tehnologii imagine | D-LED | nu se aplică |
| Rata de refresh | 60 Hz | 50 Hz |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-S2 DVB-T2 |
| Interfata | 2 x USB 3 x HDMI 1 x Jack 3.5 mm 1 x RF CI+ slot 1 x CVBS | 2 x USB 1 x RJ-45 3 x HDMI 1 x RF 1 x S/PDIF CI+ slot 1 x AV |
| Claritate imagine | Full HD | 4K |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 200 x 200 |
| Aplicatii Video Streaming | nu se aplică | YouTube Netflix Disney+ Antena Play Voyo |
| Sistem de operare | nu se aplică | Linux |
| An aparitie | nu se aplică | 2020 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune cu stand | 970 x 275 x 646 mm | 228 x 957 x 625 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate cu stand | 6.25 Kg | 7.5 Kg |
| Dimensiune fara stand | 970 x 73.7 x 563 mm | 88 x 957 x 561 mm |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 7.5 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 145 x 1030 x 637 mm |
| Greutate cutie | nu se aplică | 9 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



