Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Smart Tech 50QG02V
Televizorul SmartTech QLED 50QG02V este un Smart TV cu Google TV, rezoluție 4K Ultra HD și o diagonală de 126 cm. Utilizatorii apreciază raportul calitate-preț, calitatea imaginii 4K și sistemul de operare Google TV care rulează acceptabil. Sunetul este considerat bun pentru un televizor subțire. Unele probleme menționate includ faptul că meniul rulează mai greoi la început, negrul nu este perfect negru (specific tehnologiei QLED vs OLED) și lipsa unor aplicații precum DigiOnline. În general, este considerat un 4K excelent la prețul său.
- Raport calitate-preț excelent
- Calitate bună a imaginii 4K
- Sunet bun pentru un televizor subțire
- Meniul rulează mai greoi la început
- Negrul nu este perfect negru (specific QLED vs OLED)
- Lipsesc unele aplicații precum DigiOnline
TCL 32S5400AF
Televizorul TCL LED 32S5400AF de 80 cm este apreciat de cumpărători pentru raportul preț-calitate la categoria entry-level Full HD. Cumpărătorii confirmă imagine FHD cu HDR10 clară pentru un televizor de 32 inch, sistem Android cu Google Asistent, configurare ușoară prin smartphone și acces la Play Store. Produsul este recomandat ca televizor secundar pentru bucătărie, dormitor sau locație comercială. Principalele nemulțumiri repetate sunt latența telecomenzii cu răspuns întârziat de 2-3 secunde, sistemul Android lent care se blochează ocazional și organizarea alfabetică a programelor TV.
- Imagine Full HD clară cu HDR10, peste așteptări la unii cumpărători
- Sistem Android TV cu acces complet la Google Play Store
- Configurare ușoară prin smartphone Android cu preluarea conturilor
- Latență la telecomandă, comenzi întârziate cu 2-3 secunde
- Sistem Android lent, comparat cu un PC 486 de un cumpărător
- Wi-Fi doar pe banda 2.4 GHz, fără 5 GHz
Specificații tehnice
| Caracteristică | Smart Tech 50QG02V | TCL 32S5400AF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Smart Tech | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | nu se aplică | Quad core |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 8 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Tehnologie display | LED | LED |
| Diagonala display | 126 cm | 80 cm |
| Format display | nu se aplică | Plat |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa F |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 54 kWh | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 53 kWh | 27 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 5 W |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.1 | nu se aplică |
| Funcții | ||
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Chromecast incorporat Airplay 2 | nu se aplică |
| Tehnologie speciala | UHD | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Equalizer (5 band) Standard Sound Mode Sports Digital amplifier | Dolby Digital Plus |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 60 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | High Dynamic Range D-LED | Micro Dimming UHD Upscaling Digital Noise Reduction IPQ 2.0 Engine 10P & 2P calibration |
| Mirroring | iOS Android | nu se aplică |
| Sistem de operare | Google TV | Android |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max | nu se aplică |
| Interfata | 2 x USB 2.0 1 x RF CI+ slot 1 x HDCP 2.2 1 x HDCP 1.4 1 x Digital Optical Out 4 x HDMI 2.0 | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm 1 x RF CI+ slot 2 x HDMI 1.4 1 x HDPC 1.4 |
| Claritate imagine | 4K | Full HD |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 | 100 x 100 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Versiune sistem operare | nu se aplică | Android 11 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1111.1 x 260 x 691.4 mm | 730 x 182 x 482 mm |
| Dimensiune fara stand | 1111.1 x 76.7 x 643.2 mm | 730 x 75 x 440 mm |
| Greutate cu stand | 9.1 Kg | 3.8 Kg |
| Dimensiune cutie | 1210 x 126 x 735 mm | 797 x 124 x 504 mm |
| Greutate cutie | 11.9 Kg | 5.2 Kg |
| Greutate fara stand | nu se aplică | 3.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare |



