Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
TCL 50C645
Televizorul TCL QLED 50C645 este un model de 126 cm cu rezoluție 4K Ultra HD și sistem de operare Google TV. Este apreciat pentru raportul excelent calitate-preț, oferind tehnologie QLED și funcționalități avansate la un preț accesibil. Utilizatorii laudă calitatea imaginii, culorile vibrante și sistemul Google TV funcțional. Sunetul este considerat decent pentru prețul său. Principalele critici vizează stabilitatea software-ului, care poate prezenta blocaje sau restartări, și timpul de răspuns lent la schimbarea canalelor. Televizorul beneficiază de o garanție extinsă de până la 5 ani.
- Raport excelent calitate-preț pentru un QLED 4K
- Calitate bună a imaginii cu culori vibrante
- Sistem Google TV cu acces la numeroase aplicații
- Stabilitate software uneori problematică, cu blocaje sau restartări
- Timp de răspuns lent la schimbarea canalelor (3 secunde)
- Unele unități se deconectează de la Wi-Fi
Samsung UE65U8092FUXXH
Televizorul Samsung LED 50U8092 model 2025 are aspect general OK, dar calitatea de construcție a spatelui este slabă cu material de proastă calitate.
- Aspect general corespunzător
- Format 50 inch 4K pentru spații mari
- Calitate de construcție slabă la spate
- Material de proastă calitate la finisajul din spate
- Acuzie asupra consistenței calității Samsung în ultimii ani
Specificații tehnice
| Caracteristică | TCL 50C645 | Samsung UE65U8092FUXXH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | TCL | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision | HDR 10 |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Procesor Crystal 4K |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | 10.2 GB 9.2 GB | nu se aplică |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | nu se aplică |
| Tehnologie display | QLED | LED |
| Diagonala display | 126 cm | 163 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 113 kWh | 161 Ws |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 68 kWh | 109 kWh |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Putere consumata in stand-by | nu se aplică | 0.5 W |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa G |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | nu se aplică | 802.11 ac |
| Funcții | ||
| Functii gaming | Game Bar | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat | Asistent vocal inteligent |
| Tehnologie speciala | QLED | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Subwoofer integrat | Nu | Nu |
| Tehnologii audio | Dolby Atmos Dolby AC-4 Dolby TrueHD DTS-HD | Audio Pre-selection Descriptor Q-Symphony Adaptive Sound OTS Lite Buds Auto Switch |
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii imagine | Quantum Dot HDR UHD Machine Learning AI SR Motion Clarity | UHD Dimming Contrast Enhancer Dynamic Crystal Color Mega Contrast Film Mode Motion Xcelerator 4K Upscalling Brightness Detection |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | nu se aplică |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Alexa ready Google assistant ready | Bixby |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Amazon Prime Disney+ HBO Max | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Google TV | Tizen |
| An aparitie | 2023 | 2025 |
| Interfata | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Jack 3.5 mm CI+ slot 1 x HDCP 2.3 2 x HDMI 2.1 | 1 x USB 3 x HDMI CI+ slot |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 300 x 300 | 200 x 200 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Dimensiune fara stand | 1112 x 81 x 648 mm | 1444.1 x 76.8 x 831.2 mm |
| Dimensiune cu stand | 1112 x 292 x 700 mm | 1444.1 x 222 x 882.2 mm |
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate cu stand | 10.5 Kg | 14.5 Kg |
| Greutate fara stand | 10.3 Kg | 14.2 Kg |
| Dimensiune cutie | 1265 x 126 x 770 mm | 1578 x 142 x 930 mm |
| Greutate cutie | 13.6 Kg | 21 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |



