Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
TCL 65P755
Televizorul TCL LED 43P755 108 cm primește recenzii pozitive pentru imagine excelentă fără bleeding, contrast profund și negru apropiat de realitate, plus sunet mai bun decât alte modele TCL de preț similar. Google TV cu control vocal funcționează bine, iar raportul calitate-preț sub 1150 RON este apreciat. Unghiuri laterale slabe, meniu parțial poloneză și probleme cu canalele codate sunt nemulțumiri recurente.
- Imagine excelentă fără bleeding observabil
- Contrast profund, negru apropiat de realitate pentru LED
- Sunet mai bun decât alte TCL similar
- Unghiuri vizionare laterale proaste
- Meniu parțial poloneză din update
- Canalele codate (CI+) nu funcționează stabil
Xiaomi ELA5479EU
Televizorul Xiaomi QLED A Pro are o diagonală de 190 cm și rezoluție 4K Ultra HD. Este un model Smart Google TV cu panou QLED real 4K. Oferă o calitate bună a imaginii cu culori vii și luminozitate ridicată. Sistemul de operare Android 11 funcționează decent, dar poate prezenta întârzieri la schimbarea canalelor și în meniuri. Conectivitatea este bună, cu suport pentru WiFi, Bluetooth și diverse dispozitive externe.
- Panou 4K real cu culori vii și luminozitate bună
- Raport calitate-preț excelent
- Conectivitate bună (WiFi, Bluetooth)
- Întârzieri la schimbarea canalelor și în meniuri
- Unghiuri de vizualizare limitate, decolorare din poziții laterale
- Sunet mediocru, distorsionează la volum ridicat
Specificații tehnice
| Caracteristică | TCL 65P755 | Xiaomi ELA5479EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | TCL | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HDR 10+ HLG Dolby Vision | nu se aplică |
| Tip TV | Smart TV | Smart TV |
| Procesor | ||
| Tip procesor | Quad core | Quad A55 |
| Stocare | ||
| Capacitate stocare | nu se aplică | 8 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Format display | Plat | Plat |
| Tehnologie display | LED | QLED |
| Diagonala display | 164 cm | 139 cm |
| Putere și alimentare | ||
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 140 kWh | nu se aplică |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 100 kWh | nu se aplică |
| Putere difuzoare integrate | 20 W | 20 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa F |
| Consum energie electrica | 140 W | nu se aplică |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | nu se aplică |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi |
| Versiune Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Funcții | ||
| Functii gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode) Game Bar | nu se aplică |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent | Comenzi vocale Asistent vocal inteligent Chromecast incorporat |
| Tehnologie speciala | nu se aplică | UHD |
| Alte specificații | ||
| Sistem audio | 2 | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby AC4 Dolby True HD DTS-HD | DTS Virtual:X Dolby Audio DTS X |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz | 60 Hz |
| Tehnologii imagine | Wide Color Gamut UHD Machine Learning AI SR Motion Clarity Smart HDR | Quantum Dot MEMC |
| Mirroring | iOS Android | iOS Android |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in | Google assistant built in |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online | YouTube Netflix Rakuten TV Amazon Prime Disney+ HBO Max Antena Play Voyo SkyShowtime DIGI Online |
| Sistem de operare | Google TV | Google TV |
| Interfata | USB 2.0 1 x RJ-45 CI+ slot 1 x HDCP 2.2 3 x HDMI 2.1 1 x Digital Optical Out | USB 2.0 3 x HDMI 1 x Optical CI+ slot 1 x AV |
| An aparitie | 2024 | nu se aplică |
| Claritate imagine | 4K | 4K |
| Compatibilitate VESA | 400 x 300 | 200 x 200 |
| Subwoofer integrat | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Dimensiune cu stand | 1445 x 878 x 300 mm | 1226.4 x 313 x 768 mm |
| Dimensiune fara stand | 1445 x 833 x 8 - 38.71 mm | 1226.4 x 81.7 x 715 mm |
| Greutate cu stand | 16.3 Kg | 10.4 Kg |
| Greutate fara stand | 16.1 Kg | 10.3 Kg |
| Greutate cutie | 22.1 Kg | 14.5 Kg |
| Dimensiune cutie | nu se aplică | 1370 x 143 x 816 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare | Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda bluetooth |

