KuKirin KKS1MAX este mai ieftin în acest moment, cu 4% diferență (1.439 lei față de 1.499 lei). Pe istoricul ultimului an, KuKirin KKS1MAX a coborât până la 1.349 lei (7 nov 2025), față de minimul de 1.499 lei al celuilalt model (16 mai 2026), un ecart de 10% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 16 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Segway-Ninebot AA.10.04.02.0013
Ninebot eKickScooter C2 PRO E este prezentată ca o opțiune excelentă pentru deplasări urbane distractive și practice. Recenzia disponibilă (singura) evidențiază designul compact pliabil, autonomia generoasă (25 km), viteza de 25 km/h și confortul sporit oferit de anvelope și suspensie. Este menționată și conectivitatea Bluetooth cu aplicație dedicată.
Cumpărătorii apreciază:
- Design compact și ușor de pliat, transportabil
- Autonomie generoasă (până la 25 km)
- Viteză maximă de 25 km/h pentru deplasare rapidă
Pentru KuKirin KKS1MAX nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | KuKirin KKS1MAX | Segway-Ninebot AA.10.04.02.0013 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | KuKirin | Segway-Ninebot |
| Model | nu se aplică | Segway-Ninebot KickScooter C2 Pro |
| Tip și utilizare | ||
| Tip motor | Electric | Electric |
| Tip acumulator | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
| Putere și alimentare | ||
| Putere motor | 350 W | 150 W |
| Viteza maxima | 25 km/h | 16 km/h |
| Capacitate acumulator | 10.4 Ah | 5000 mAh |
| Autonomie acumulator | 39 km | 17 km |
| Voltaj baterie | 36 V | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Numar motoare | 1 | 1 |
| Clasa de protectie | IP54 | IPX4 |
| Unghi de urcare in siguranta | 15 ° | nu se aplică |
| Durata de incarcare | 8 h | 4 h |
| Latime | 50 cm | 400 mm |
| Numar acumulatori | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Diametru roata | 8 inch | 7 inch |
| Greutate maxima suportata | 100 Kg | 50 Kg |
| Material cadru | Aluminiu | Otel |
| Culoare | Negru | Albastru |
| Lungime | 108.2 cm | 910 mm |
| Inaltime | 110 cm | 500 mm 1035 mm |
| Greutate | 16.5 Kg | 10.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Incarcator 1 x Trotineta electrica | 1 x Incarcator 1 x Adaptor de alimentare 1 x Trotineta electrica |



