BEKO B3T69110 este mai ieftin în acest moment, cu 1% diferență (2.329 lei față de 2.357 lei). Pe istoricul ultimului an, BEKO B3T42242 a coborât până la 1.879 lei (8 sep 2025), față de minimul de 1.899 lei al celuilalt model (29 mai 2025), un ecart de 1% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 12 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3T42242
Uscătorul de rufe Beko B3T42242 este un model cu pompă de căldură și capacitate de 8 kg. Utilizatorii apreciază eficiența energetică (clasa A+++), senzorul OptiSense care adaptează timpul de uscare și capacitatea de a colecta scame. Deși unii raportează zgomot în funcționare și probleme de fiabilitate, majoritatea consideră că este o investiție bună pentru confortul casei.
Cumpărătorii apreciază:
- Eficiență energetică ridicată (clasa A+++)
- Senzor OptiSense care adaptează timpul de uscare
- Colectează eficient scamele și praful din haine
Cumpărătorii reproșează:
- Zgomot și scârțâit metalic raportat la unele unități
- Unele haine pot rămâne ușor umede la finalul programului
- Programele durează mai mult decât timpul afișat inițial
BEKO B3T69110
Uscătorul de rufe Beko B3T69110 este un model cu condensare, capacitate de 9 kg și 15 programe. Este dotat cu tehnologii precum RecycledDry, Aquawave și Optisense. Utilizatorii apreciază eficiența uscării, dar menționează zgomotul și căldura emanată în încăpere.
Cumpărătorii apreciază:
- Usucă foarte bine și rapid
- Senzor de umiditate eficient care ajustează timpul
- Hainele ies pufoase și parfumate
Cumpărătorii reproșează:
- Zgomotos în funcționare (huruit și vibrații)
- Emană multă căldură în încăpere
- Modul de pornire întârziată pornește periodic tamburul
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3T42242 | BEKO B3T69110 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip deschidere hublou | Dreapta | Dreapta |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip produs | Uscator cu pompa de caldura | Uscator cu condensare |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de incarcare | 8 Kg | 9 Kg |
| Nivel zgomot | 63 dB | 65 dB |
| Eficienta la condensare | Clasa A | Clasa B |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A+++ dintr-o gama de la A+++ la D | Clasa energetica B dintr-o gama de la A+++ la D |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Electricitate | Electricitate |
| Funcții | ||
| Programe uscare | Jeans Daily Express Gentle Care Duvet / Downwear Shirts Outdoor/Sports Hygienic Drying Hygienic Refresh Cottons Mix/Daily Cottons Eco Wool Protect Synthetics Time Program/Steam Cure Night | Jeans Sport Mix Outdoor Daily Daily Express Gentle Care Shirts Time Program Cottons Freshen Up Hygiene Towels Cottons Eco Dry Synthetics |
| Functii | Amanare pornire Usa Reversibila Lumina interioara Buzzer Blocare acces copii Auto anti sifonare Ajustare nivel de uscare Afisare timp uscare ramas Box in Box Shape Drum Light | Child Lock Usa Reversibila Buzzer Auto anti sifonare Ajustare nivel de uscare Afisare timp uscare ramas Box in Box Shape Drum Light |
| Numar programe | 15 | 15 |
| Tehnologie | OptiSense Motor ProSmart Inverter Aquawave Eco Gentle - Heat Pump SteamCure RecycledDry | OptiSense Aquawave RecycledDry |
| Caracteristici speciale | Senzor de umiditate | Programare temporizata |
| Alte specificații | ||
| Latime | 59.8 cm | 59.8 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 44 Kg | 35 Kg |
| Inaltime | 84.6 cm | 84.6 cm |
| Adancime | 60.5 cm | 60.9 cm |
| Culoare | Alb | Alb |



