Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH WTH8520BBY
Uscătorul de rufe Bosch WTH85207BY este un model cu pompă de căldură și capacitate de 8 kg, dotat cu 15 programe și tehnologia AutoDry. Încadrat în clasa energetică A++, acest uscător oferă performanță bună de uscare cu consum redus de energie. Utilizatorii apreciază eficiența, ușurința în utilizare și rezultatele bune la uscare. Produsul are un design modern cu finisaj alb și este considerat o investiție bună pentru gospodărie.
- Usucă foarte bine hainele, fără să le șifoneze
- Consum redus de energie (clasa A++)
- Multiple programe pentru diverse tipuri de țesături
- Zgomotos pentru unii utilizatori
- Necesită curățarea filtrelor după fiecare utilizare
- Rezervorul de apă trebuie golit frecvent dacă nu este conectat la scurgere
Samsung DV90DG6845LHU4
Uscătorul de rufe Samsung DV90DG6845LHU4 cu pompă de căldură și 9 kg capacitate oferă uscare rapidă prin AI Dry+, detectând țesăturile automat. Clasa A eficientă reduce consumul cu 20%, iar Hygiene Care elimină 99.9% bacterii. Utilizatorii apreciază programul Super Speed de 81 minute și controlul WiFi prin SmartThings. Designul alb cu ușă reversibilă se adaptează spațiilor mici. Deși rezervorul de apă necesită golire frecventă, furtunul opțional simplifică utilizarea. Este ideal pentru familii aglomerate, cu rufe moi și proaspete. Ratingurile înalte confirmă fiabilitatea Samsung.
- Uscare AI Dry+ precisă
- Economie 20% energie
- Hygiene Care antibacterian
- Rezervor apă frecvent golit
- Preț ridicat inițial
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH WTH8520BBY | Samsung DV90DG6845LHU4 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Uscator cu pompa de caldura | Uscator cu pompa de caldura |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip deschidere hublou | Dreapta | Stanga Dreapta |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic Digital Touch screen | Digital |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | A++ | nu se aplică |
| Eficienta la condensare | Clasa B | Clasa B |
| Capacitate de incarcare | 8 Kg | 9 Kg |
| Nivel zgomot | 63 dB | 64 dB |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa A |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Electricitate | Electricitate |
| Funcții | ||
| Numar programe | 15 | 19 |
| Caracteristici speciale | Programare temporizata | nu se aplică |
| Functii | Pornire intarziata Optiune de reincarcare Uscare extradelicata cu AutoDry Indicator de progres a programului Indicator "Golire rezevor" Selectarea temperaturii de uscare Pereti laterali cu design antivibratii Posibilitate de asezare pe rafturi Indicator "Curatare filtre" | Iluminare interioara Blocare siguranta copii Wi-Fi Usi reversibile AI Control Quick Dry SmartThings AI Energy OptimalDry System |
| Programe uscare | Mix Prosoape Delicate Articole sport Program temporizat - aer rece Program temporizat - aer cald Tricouri/Bluze Rapid 40 (Uscare rapida) | Tricouri Lana Sintetic Prosoape Rufe delicate Cool air Warm Air Outdoor Time Dry Iron Dry Lenjerie de pat Quick Dry 35' Super Speed Hygiene Care Air Refresh ECO Cotton AI Dry+ Self Dry |
| Tehnologie | AntiVibration Design AutoDry Technology | SmartThings App Support AI Energy |
| Alte specificații | ||
| Latime | 598 mm | 600 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 613 mm 648 mm 1096 mm | 600 mm |
| Inaltime | 842 mm | 850 mm |
| Greutate | 48.5 Kg | 50 Kg |
| Lungime cablu | 145 cm | nu se aplică |
| Material cuva | nu se aplică | Inox |



