Electrolux EW8H458B este mai ieftin în acest moment, cu 16% diferență (4.199 lei față de 4.999 lei). Pe istoricul ultimului an, Electrolux EW8D585UCE a coborât până la 3.599 lei (3 feb 2026), față de minimul de 4.199 lei al celuilalt model (3 iun 2025), un ecart de 14% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 12 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Electrolux EW8D585UCE
Uscătorul de rufe Electrolux PerfectCare800 primește laude pentru performanță: prosoape moi care păstrează mirosul de balsam și uscare delicată. Există și un caz de defecțiune majoră după o lună (troncănit puternic). Alții îl folosesc de mulți ani fără probleme.
Cumpărătorii apreciază:
- Prosoapele devin foarte moi și păstrează mirosul plăcut de balsam
- Uscă perfect geci cu puf și articole delicate
- Recomandat din suflet
Cumpărătorii reproșează:
- S-a stricat după 1 lună de folosire, troncănea puternic
- A fost necesar service
Electrolux EW8H458B
Uscătorul de rufe Electrolux PerfectCare800 EW8H458B este un model premium cu pompă de căldură, apreciat pentru eficiența energetică și calitatea uscării. Utilizatorii laudă silențiozitatea, programele diverse și funcțiile inteligente. Principalele critici se referă la posibilitatea micșorării unor haine și probleme de fiabilitate pe termen lung.
Cumpărătorii apreciază:
- Usucă eficient și uniform hainele
- Silențios în timpul funcționării
- Hainele ies pufoase și plăcut la atingere
Cumpărătorii reproșează:
- Poate micșora unele haine dacă nu se respectă etichetele
- Probleme de fiabilitate raportate după perioada de garanție
- Mirosul balsamului se estompează după uscare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux EW8D585UCE | Electrolux EW8H458B |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | Electrolux |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Uscator cu pompa de caldura | Uscator cu pompa de caldura |
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Tip incarcare | Frontala | Frontala |
| Tip deschidere hublou | Dreapta | Stanga |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Digital | Touch screen |
| Putere și alimentare | ||
| Eficienta energetica | A+++ | Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la D |
| Eficienta la condensare | Clasa A | Clasa B |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa A | nu se aplică |
| Capacitate de incarcare | 8 Kg | 8 Kg |
| Nivel zgomot | 63 dB | 66 dB |
| Capacitate cuva | 118 l | nu se aplică |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Electricitate | Electricitate |
| Funcții | ||
| Functii | 4 picioruse ajustabile Lumina interioara Usa reversibila Display Aplicatie pentru mobil | Programare intarziata |
| Tehnologie | DelicateCare UltraCare | GentleCare SensiCare SmartSense |
| Numar programe | nu se aplică | 12 |
| Programe uscare | nu se aplică | Uscare rapida Bumbac |
| Alte specificații | ||
| Latime | 596 mm | 59.6 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material cuva | Inox | Inox |
| Culoare | Alb | Alb |
| Adancime | 636 mm | 63.8 cm |
| Inaltime | 850 mm | 85 cm |
| Greutate | 49.5 Kg | 46.81 Kg |
| Lungime cablu | 1.45 m | 1.45 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | 1 x Furtun evacuare directa 1 x Perie curatare condensator uscatoare | 1 x Uscator de rufe |

