Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Acer MR.JUQ11.001
Acer P1157i promite performanțe excelente de luminozitate (4500 lumeni) și claritate a imaginii, fiind destinat prezentărilor profesionale. Totuși, experiența de utilizare este grav afectată de software-ul de mirroring (EZCast), descris ca fiind instabil și dificil de configurat. Utilizatorii raportează probleme majore după update-uri de software, unde proiectorul își pierde funcțiile smart (wireless, 3D), transformându-se într-un dispozitiv rudimentar. Imposibilitatea utilizatorului de a face update de firmware acasă (necesită service autorizat) este un dezavantaj critic. Este recomandat doar pentru utilizare pe cablu, funcțiile wireless fiind considerate nesigure.
- Luminozitate foarte mare (4500 lumeni), vizibil chiar și ziua.
- Calitatea imaginii și finisajele exterioare sunt excelente.
- Promite libertate de mișcare prin funcția wireless mirroring.
- Configurarea WiFi Mirroring este extrem de greoaie.
- Software-ul EZCast poate dezactiva funcții importante prin update-uri.
- Firmware-ul nu poate fi actualizat de către utilizator.
Pentru Optoma E9PX7D102EZ1 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Acer MR.JUQ11.001 | Optoma E9PX7D102EZ1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Acer | Optoma |
| Tip și utilizare | ||
| Destinat pentru | Home Cinema | Business Home Cinema Educatie Gaming Portabil |
| Ecran | ||
| Rezolutie imagine | 800 x 600 1920 x 1200 | 800 x 600 |
| Luminozitate imagine | 4500 lm | 3800 lm |
| Diagonala minima imagine | 58.42 cm | 0.71 m |
| Diagonala maxima imagine | 762 cm | 7.73 m |
| Rezolutie video | nu se aplică | SVGA |
| Putere și alimentare | ||
| Putere lampa | 203 W | 203 W |
| Putere consumata | nu se aplică | 225 W |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 240 V |
| Nivel zgomot | nu se aplică | 27 dB 29 dB |
| Putere difuzoare integrate | nu se aplică | 10 W |
| Funcții | ||
| Functii | nu se aplică | Difuzor integrat Full 3D Economisire a energiei |
| Alte specificații | ||
| Rata de refresh verticala (Hz) | 24 - 120 Hz | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Rata de refresh orizontala (kHz) | 15 - 100 Khz | 15.38 - 91.15 Khz |
| Durata de viata lampa | 5000 h | 15000 h 10000 h |
| Latime | 299.5 mm | 316 mm |
| Format | 16:9 | 4:3 16:9 |
| Culori afisate | 1.07 bilion | nu se aplică |
| Sistem de proiectie | nu se aplică | DLP |
| Interval distanta focala (mm) | nu se aplică | 21.85 ~ 24 |
| Zoom optic | nu se aplică | 1.1x |
| Rata focalizare proiectie | nu se aplică | 1.94:1 ~ 2.16:1 |
| Contrast dinamic | nu se aplică | 22000:1 |
| Interfata | nu se aplică | 1 x VGA 1 x Audio 3.5mm 1 x HDMI 1.4a 3D support |
| Distanta maxima de proiectie | nu se aplică | 12 m |
| Semnal video | nu se aplică | 1080p/60 |
| Compatibilitate video | nu se aplică | SECAM PAL NTSC |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Negru |
| Greutate | 2.4 Kg | 3.01 Kg |
| Inaltime | 105.1 mm | 108 mm |
| Adancime | 220 mm | 244 mm |



