Desktop PC Lenovo - 90RT00YBRM
| Specificații | |
| Brand | Lenovo |
| Tip sistem | Desktop PC |
| Destinat pentru | Gaming |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| VR ready | Da |
| Continut pachet | 1 x Sistem PC |
| Lungime | 205 mm |
| Adancime | 396 mm |
| Inaltime | 411 mm |
| Greutate | 14 Kg |
| Culoare | Negru |
| Model | Legion T5 26IOB6 |
| Producator procesor | Intel |
| Tip procesor | i7 |
| Model procesor | 11700F |
| Numar nuclee | 8 |
| Numar thread-uri | 16 |
| Arhitectura | Rocket Lake |
| Frecventa nominala | 2.5 GHz |
| Frecventa Turbo Boost | 4.9 GHz |
| Cache | 16 MB |
| Tehnologie procesor | 14 nm |
| Procesor grafic integrat | Fara procesor grafic integrat |
| Socket procesor | LGA 1200 |
| Chipset | Intel B560 |
| Sloturi onboard | 1 x PCIe 3.0 x4 3 x M.2 1 x PCIe 4.0 x16 |
| Porturi Back panel | 1 x RJ-45 3 x Audio Jack 2 x USB 2.0 1 x Power input 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip-C |
| Numar total sloturi memorie | 4 |
| Retea | 10/100/1000 |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Wireless | 802.11 ax 2x2 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Frecventa memorie | 3200 MHz |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Sloturi ocupate | 2 |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Interfata SSD | PCI Express M.2 |
| Numar Solid-State Drive | 1 |
| Tip placa video | Dedicata |
| Model placa video | RTX 3060 |
| Tehnologii placa video | nVidia G-Sync VR Ready GeForce Experience Ray tracing nVidia DLSS DirectX 12 Ultimate |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX |
| Capacitate memorie video | 12 GB |
| Tip memorie placa video | GDDR6 |
| Numar placi video | 1 |
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Putere sursa | 550 W |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Tip display | Fara |
| Diagonala display | 0 inch |
Mai multe detalii »
