Drona DJI - CP.FP.00000271.0
| Specificații | |
| Brand | DJI |
| Manevrabilitate | Aer |
| Tip alimentare | Acumulator |
| Asamblare | Asamblat |
| Sistem de operare | Android iOS |
| Conectivitate | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| Senzori | Giroscop Altitudine Senzor de viteza Infrarosu |
| Functii | Sistem de stabilizare Intoarcere automata la baza Follow me Sistem inteligent de orientare ActiveTrack QuickShot |
| Tip editie | Fly More Combo |
| Continut pachet | 1 x Drona 1 x Set Suruburi 1 x Gimbal protector 1 x Cablu USB-C la USB-C 1 x Pereche elice de rezerva 1 x Surubelinta 1 x Two-Way Charging Hub 3 x Acumulator inteligent |
| Culoare | Gri |
| Lungime | 147 mm |
| Latime | 171 mm |
| Inaltime | 41 mm |
| Greutate | 151 g |
| Tip GPS | GPS/GLONASS |
| Tip acumulator | Li-Ion 1606 mAh |
| Voltaj acumulator | 7.16 V |
| Distanta maxima de operare | 10 km |
| Autonomie timp de zbor | 19 min |
| Viteza maxima | 12 m/s |
| Viteza maxima de ascensiune | 5 m/s |
| Viteza maxima de coborare | 3 m/s |
| Acuratete de planare | Vertical: ±0.1 m (cu Vision Positioning), ±0.5 m (cu Satellite Positioning) Horizontal: ±0.3 m (cu Vision positioning) ±1.5 m (cu Satellite positioning) |
| Temperatura de operare | -10 - +40 ℃ |
| Altitudine maxima | 2000 m |
| Unghi maxim de inclinare | -125 ° 105 ° |
| Dimensiune senzor | 1/2" |
| Diafragma | 2.2 |
| Rezolutie senzor | 12 Mpx |
| Rezolutie imagine | 4000 x 3000 |
| Rezolutie video | Full HD UHD 4K 2.7K |
| Tip senzor | CMOS |
| Format inregistrare video | MP4 |
| Format fisier imagine | JPEG |
| Suport dispozitiv mobil | Smartphone |
| Frecventa de operare | 2.4 GHz 2.4835 GHz 5.17 GHz 5.25 GHz 5.725 GHz 5.85 GHz |
Mai multe detalii »
