Frigider Miele - K 7118 D
| Specificații | |
| Consum zilnic energie | 0.31 kWh |
| Consum anual energie | 115 kWh |
| Clasa climatica | SN - ST |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Nivel zgomot | 35 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Functii | Iluminare coloana LED Alarma usa deschisa Super Cooling Mod Party ComfortFrost |
| Tehnologie | DailyFresh SoftClose |
| Dozator apa | Nu |
| Compartimente speciale | Sertar pentru racoritoare |
| Numar rafturi usi | 2 |
| Numar rafturi frigider | 2 |
| Volum net frigider | 104 l |
| Culoare | Alb |
| Sistem racire | Static |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Volum net total | 119 l |
| Tip display | LCD |
| Numar usi | 1 |
| Tip incastrare | Incorporabil |
| Brand | Miele |
| Inaltime | 874 mm |
| Latime | 558 mm |
| Adancime | 548 mm |
| Greutate | 31.7 Kg |
| Inaltime incorporare | 874 mm |
| Latime incorporare | 560 mm |
| Adancime incorporare | 550 mm |
| Volum net congelator | 15 l |
| Numar compartimente | 1 |
| Capacitate de inghet / 24h | 3 Kg |
Mai multe detalii »
