Frigider Side By Side Samsung - RS90F66BEFEO
| Specificații | |
| Brand | Samsung |
| Tip incastrare | Standard |
| Numar usi | 2 |
| Tip display | LCD |
| Dozator apa | Da |
| Sistem de racire No Frost | Frigider |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Nivel zgomot | 34 dB |
| Volum net total | 614 l |
| Functii | Iluminare interioara LED Deschidere automata a usii Camera integrata Power Cool Power Freeze Compresor Digital Inverter SmartThings AI Energy Twin & Metal Cooling |
| Tehnologie | Bluetooth Wi-Fi Bixby |
| Culoare | Negru Inox |
| Sistem racire | Full No Frost |
| Consum anual energie | 352 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.96 kWh |
| Agent racire | R 600a |
| Volum net frigider | 389 l |
| Numar rafturi frigider | 4 |
| Numar rafturi usi | 5 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe |
| Material rafturi | Sticla securizata |
| Volum net congelator | 225 l |
| Numar compartimente | 4 |
| Compartiment Big Box | 2 |
| Latime | 91.2 cm |
| Adancime | 72.6 cm |
| Inaltime | 178.4 cm |
| Greutate | 120 Kg |
Mai multe detalii »
