
Părerile cumpărătorilor despre Imprimantă Multifuncțională Brother MFCJ5955DWRE1
Această imprimantă multifuncțională Brother pentru format A3 este apreciată pentru raportul calitate-preț și funcțiile profesionale precum ADF și duplex. Instalarea este ușoară și conectivitatea wireless funcționează bine. Este considerată un produs de excepție de la un brand serios. Dezavantaje majore includ cartușele foarte scumpe cu chip (nu pot fi reumplute) și probleme de conectivitate Wi-Fi care pot impune folosirea cablului.
Utilizatorii au apreciat:
- Raport calitate-preț excelent pentru A3
- Instalare ușoară
- Funcții profesionale (ADF, duplex)
- Brand serios și fiabil
- Printează și scanează bine
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Cartușele sunt foarte scumpe și au chip
- Probleme de conectivitate Wi-Fi
- Cartușele nu pot fi reumplute
Rezumat generat de AI din recenziile cumpărătorilor
Vezi în magazin »
| Specificații | |
| Line-up | Brother |
| Brand | Brother |
| Utilizare | Home & office Business |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Capacitate memorie | 512 MB |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 100 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 3500 |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 300 x 600 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 1200 x 1200 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 2400 600 x 600 300 x 600 |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 4800 |
| Tip display | LCD LED |
| Dimensiune display | 8.8 cm |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 |
| Tip consumabil | Cartus cerneala |
| Putere consumata | 36 W |
| Nivel zgomot | 52 dB |
| Sistem de operare compatibil | macOS Windows Linux ChromeOS |
| Cablu USB inclus | Nu |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea |
| Interfata | Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Ethernet 10/100Base-TX USB 2.0 Host (Front) |
| Functii scanner | CIS |
| Functii speciale | Wi-Fi si Wi-Fi Direct NFC |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax |
| Tehnologie printare | Inkjet |
| Numar tavi hartie | 3 |
| Viteza transmisie fax | 33,6 Kbps |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
| Viteza de copiere color | 16 ipm |
| Viteza de copiere monocrom | 25 ipm |
| Viteza de scanare (ADF) | 25 ipm |
| Format scanner | A4 |
| Viteza de printare color | 16 ipm |
| Viteza de printare monocrom | 25 ipm |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Brother iPrint&Scan Creative Center Easy Scan to Email Enlarge Text Copy Fax Forward to Cloud Note Scan |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Format general imprimanta | A3 A4 |
| Mod printare | Color |
| Timp de incalzire | 4.6 ms |
| Greutate hartie: | 80 g/m² |
| Culoare | Gri |
| Greutate | 20.9 Kg |
| Lungime | 436 mm |
| Latime | 545 mm |
| Inaltime | 375 mm |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Imprimanta Cartuse de cerneala |
Vezi în magazin »