Imprimantă Multifuncțional Brother - MFCL2922DWYJ1
| Specificații | |
| Numar tavi hartie | 1 |
| Greutate hartie | 60 - 163 g/m2 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 120 |
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Viteza de copiere monocrom | 34 ppm |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie printare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Viteza de printare monocrom | 34 ppm |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | RADF (two-pass) |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 2500 |
| Consumabil pachet | Starter |
| Cablu USB inclus | Nu |
| Culoare | Alb |
| Dimensiune display | 8.8 cm |
| Tip display | Touchscreen |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Multifunctional laser |
| Conectivitate | USB Wi-Fi Retea |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Format general imprimanta | A4 |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Utilizare | Home & office |
| Mod printare | Monocrom |
| Tehnologie printare | Laser |
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Brand | Brother |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 |
| Putere consumata | 490 W |
| Nivel zgomot | 49 dB |
| Timp de incalzire | 8.5 s |
| Frecventa procesor | 2.4 GHz 5 GHz |
| Capacitate memorie | 256 MB |
| Greutate | 11.9 Kg |
| Lungime | 421 mm |
| Latime | 410 mm |
| Inaltime | 319 mm |
Mai multe detalii »
