
Monitor LED AOC 24P2QM
Specificații | |
Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
Contrast tipic | 3000:1 |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 ° / 178 ° |
Timp de raspuns | 4 ms |
Luminozitate | 300 cd/m² |
Tip suprafata display | Anti-Glare |
Format ecran | Wide |
Aspect imagine | 16:9 |
Tip iluminare fundal | W-LED |
Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
Tip rezolutie | Full HD |
Tehnologie display | LED VA |
Diagonala | 23.8 inch |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
Consum energie electrica / 1000 ore | 18 kWh |
Tehnologie | Low blue light Flicker Free Adaptive Sync |
Culoare | Negru |
Inaltime | 384.4 mm |
Latime | 513 mm |
Lungime | 540.2 mm |
Greutate | 4.75 Kg |
Putere consumata | 14.58 W |
Gama | Home & Office |
Brand | AOC |
Numar culori | 16.7 Milioane |
Contrast dinamic | 20.000.000:1 |
Porturi video | VGA DVI 1 x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 |
Data ports | 4 x USB 3.2 Gen1 |
Porturi audio | Iesire casti |
Continut pachet | Cablu HDMI |
Mai multe detalii »