Monitor LED BenQ - EX2710U
Monitorul este evaluat extrem de pozitiv după un an de utilizare, fiind considerat impecabil și foarte bun pentru ochi, rezolvând chiar probleme de sănătate oculară a utilizatorului. Este apreciat pentru claritate, rezoluție 4K, setări multiple, modul Easy Eyes, răcire eficientă și sunet decent. Singurul punct slab minor este un zgomot de plastic atunci când este manipulat.
Utilizatorii au apreciat:
- Impecabil, foarte bun pentru ochi
- Claritate și rezoluție 4K excelente
- Multe setări și mod Easy Eyes util
- Nu se încinge
- Sunetul se aude super decent pentru un monitor
- Bun pentru programare și gaming
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Se aude plasticul când este manipulat pentru a fi mutat
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Porturi audio | 1 x Casti |
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 2.1 |
| Numar culori | 1.07 B |
| Tip suprafata display | Anti-Glare |
| Rata de refresh (maximala) | 120 Hz 144 Hz |
| Contrast tipic | 1,000 :1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 1 ms |
| Luminozitate | 600 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | 4K |
| Tehnologie display | IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Culoare | Alb |
| Inaltime | 422.7 mm 522.7 mm |
| Lungime | 609 mm |
| Greutate | 8 Kg |
| Putere consumata | 42 W 132 W |
| Gama | Gaming |
| Brand | BenQ |
| Data ports | 4 x USB 1 x USB Type-B |
| Functii speciale | Difuzoare integrate 2 x 2W + 5W Woofer |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Continut pachet | Telecomanda QSG |
| Rotire | -15 +15 |
| Inclinare | -5˚ - 15˚ |
| Inaltime ajustabila | 100 mm |
Mai multe detalii »
