Monitor LED Lenovo - 66D0KAC2EU
Monitorul IPS de 27" Full HD cu USB-C este foarte plăcut datorită designului, ramelor subțiri și culorilor frumoase. Conectivitatea USB-C este extrem de utilă (laptop, iPad, încărcare). Hub-ul USB este apreciat. Unii utilizatori critică piciorul din plastic și zgomotul la conexiune USB-C.
Utilizatorii au apreciat:
- Culori frumoase
- Rame foarte înguste
- USB-C foarte util
- Hub USB excelent
- Design plăcut
- Raport calitate-preț bun
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Picior din plastic instabil
- Zgomot (bâzâit) pe USB-C
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Porturi audio | 1 x 3.5 mm Mini-jack |
| Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x USB-C |
| Numar culori | 16M |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Dimensiune punct | 0.311 mm |
| Contrast dinamic | 3000000:1 |
| Contrast tipic | 1000 :1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Timp de raspuns | 4 ms 6 ms |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 17 kWh |
| Culoare | Negru |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Inaltime | 612.5 mm |
| Lungime | 564.7 mm |
| Latime | 214.9 mm |
| Greutate | 6.1 Kg |
| Standarde | RoHS |
| Putere consumata | 18 W |
| Tehnologie | Low Blue Light AMD FreeSync |
| Gama | Home & Office |
| Brand | Lenovo |
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) |
| Functii speciale | Kensington Lock Cable management AMD FreeSync |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Continut pachet | Stand Cablu alimentare Monitor 1 x cablu usb C |
| Inclinare | - 5° / 22° |
| Rotire | 360° |
| Pivotare | 90° - 90° |
| Inaltime ajustabila | Nu |
Mai multe detalii »
