
Monitor LED LG 32SR50F-W.AEU
Specificații | |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 din 178 |
Timp de raspuns | 8 ms |
Luminozitate | 250 cd/m² |
Format ecran | Clasic |
Aspect imagine | 16:9 |
Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
Tip rezolutie | Full HD |
Tehnologie display | IPS |
Diagonala | 31.5 inch |
Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
Culoare | Alb |
Standarde | CE ErP UL (cUL) |
Inaltime | 521.2 mm |
Latime | 731.8 mm |
Lungime | 209.9 mm |
Greutate | 6.6 Kg |
Putere consumata | 30 W |
Gama | SMART |
Tehnologie | HDCP Flicker Free Plug & Play DDC/CI HDR10 |
Brand | LG |
Contrast tipic | 1200:1 |
Porturi video | 2 x HDMI |
Data ports | 2 x USB downstream |
Functii speciale | Boxe incorporate Luminozitate automata |
Montare pe perete | 100 x 100 mm |
Continut pachet | Cablu alimentare Monitor |
Inclinare | -5 - 15 grade |
Mai multe detalii »