Monitor LED Philips - 326P1H/00
| Specificații | |
| Dimensiune punct | 0.2727 mm |
| Contrast dinamic | 50.000.000:1 |
| Numar culori | 1.07 Miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare 3H |
| Format ecran | Clasic |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | WQHD |
| Tehnologie display | IPS |
| Diagonala | 31.5 inch |
| Culoare | Negru |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
| Inaltime | 649 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 39 kWh |
| Latime | 280 mm |
| Lungime | 714 mm |
| Greutate | 12.22 Kg |
| Putere consumata | 24 W |
| Standarde | CB CE FCC-B SEMKO TUV Ergo RCM CU-EAC ICES-003 TUV/GS EnergyStar 8.0 Certificat TUV Eye Comfort EAEU RoHS |
| Tehnologie | SmartImage sRGB Flicker Free Lowblue Light |
| Gama | Home & Office |
| Brand | Philips |
| Porturi video | 1 x DisplayPort 1.4 2 x HDMI 1.4 1 x Ethernet |
| Porturi audio | Audio Line In/Out |
| Data ports | 4 x USB 3.2 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
| Functii speciale | EasyRead |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |
| Inclinare | -5 / +25° |
| Pivotare | -/+ 90° |
| Inaltime ajustabila | 180 mm |
| Rotire | -/+ 180° |
Mai multe detalii »
