Monitor LED Philips - 275S9JML/00
| Specificații | |
| Brand | Philips |
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 19.6 W |
| Greutate | 5.6 Kg |
| Lungime | 613 mm |
| Latime | 205 mm |
| Inaltime | 525 mm |
| Culoare | Negru |
| Clasa eficienta energetica | Clasa F |
| Tehnologie | Low blue light sRGB Flicker Free |
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | VA |
| Tip rezolutie | QHD |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Format ecran | Clasic |
| Tip suprafata display | Anti-reflex |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Timp de raspuns | 4 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° |
| Contrast tipic | 4000:1 |
| Rata de refresh (maximala) | 75 Hz |
| Numar culori | 16.7 M |
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x DisplayPort |
| Data ports | 1 x USB-B (amonte) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Functii speciale | sRGB Difuzoare 2x 2 W Mod LowBlue EasyRead FlickerFree |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |
| Rotire | +180° ~ -180° |
| Inclinare | +25°~-5° |
| Pivotare | -90° ~ 90° |
| Inaltime ajustabila | 130 mm |
Mai multe detalii »
