
Părerile cumpărătorilor despre Monitor LED Samsung LS27D406GAUXEN
Monitorul Samsung Essential S27D406GAU este un afișaj LED IPS de 27" Full HD care corespunde descrierii și funcționează satisfăcător pentru utilizare zilnică.
Utilizatorii au apreciat:
- Panou IPS cu unghiuri largi de vizionare
- Rezoluție Full HD (1920x1080) adecvată
- Difuzoare integrate
- Conectivitate HDMI și DisplayPort
Rezumat generat de AI din recenziile cumpărătorilor
Vezi în magazin »
| Specificații | |
| Brand | Samsung |
| Gama | Home & Office |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Diagonala | 27 inch |
| Tehnologie display | IPS |
| Tip rezolutie | Full HD |
| Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
| Format ecran | Wide |
| Luminozitate | 200 cd/m² 250 cd/m² |
| Putere consumata | 14 W 50 W |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 14 kWh |
| Porturi video | 2 x HDMI 1 x DispalyPort |
| Porturi audio | 1 x Jack 3.5 mm |
| Tehnologie | Flicker Free |
| Functii speciale | Flicker Free Eye Saver Mode Difuzoare incorporate Auto Source Switch |
| Aspect imagine | 16 : 9 |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
| Data ports | 2 x USB 2.0 1 x USB Type-B Upstream |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm VESA |
| Inclinare | -3.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| Pivotare | -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) |
| Rotire | -45.0˚(±3.0˚)~45.0˚(±3.0˚) |
| Greutate | 2.7 Kg 4 Kg |
| Lungime | 612.7 mm |
| Latime | 219 mm |
| Inaltime | 538.3 mm |
| Culoare | Negru |
| Inaltime ajustabila | 105 mm |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |
Vezi în magazin »