
| Specificații | |
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 3000 |
| Brand | MSI |
| Tip placa | Gaming |
| Tip racire (activa/pasiva) | Activa |
| Frecventa procesor (MHz) | 1807 MHz |
| Chipset | nVIDIA |
| Procesor Video | nVidia GeForce RTX 3050 |
| BUS memorie | 128 b |
| Tip memorie | GDDR6 |
| Capacitate | 8 GB |
| Conector DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4a |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 |
| Conector Alimentare | 1 x 6-pin |
| Conector HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Conector DVI | 1 x DVI-D |
| Tehnologie | G-sync NVIDIA DLSS GeForce ShadowPlay GeForce Experience Game Ready and NVIDIA Studio Drivers |
| Suport OpenGL (versiune) | 4.6 |
| Suport DirectX (versiune) | 12 Ultimate |
| Slot | PCI Express 4.0 |
| Cooler | Da |
| Radiator | Da |
| Altele | Sursa recomandata - 500 W Dimensiuni: 205 x 112 x 45 mm |
| Culoare | Alb |
Vezi oferta »
Produse similare la preț apropiat
Compară MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC cu
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC vs ASROCK RX6600 CLD 8G
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC vs XFX RX-665X8DFDY
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC vs Palit NE6165001BG1-1175A
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC vs XFX RX-76PSWFTFY
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS WHITE 8G OC vs Sapphire 11319-07-20G