Placă Video Sapphire - 11349-02-20G
Placa AMD RX 9070 oferă performanțe bune în jocuri, atingând FPS ridicate în titluri precum Apex Legends sau CS2. Însă, recenziile raportează probleme grave de stuttering în multiple jocuri, probabil din cauza driverelor. Utilizatorii menționează că problema apare indiferent de setări și afectează experiența, deși placa ar funcționa excelent altfel.
Utilizatorii au apreciat:
- Performanță bună în jocuri (FPS ridicate)
- Funcționează excelent ca hardware
- Design frumos
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Probleme de stuttering în mai multe jocuri
- Driver-ul are probleme de performanță
- FPS-ul se blochează brusc la 60 sau 165
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Brand | Sapphire |
| Slot | PCI Express 5.0 |
| Tip memorie | GDDR6 |
| Procesor Video | AMD Radeon RX 9070 |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 |
| Tehnologie | Vulkan Optimized Microsoft DirectX 12 Ultimate AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) AMD Software: Adrenalin Edition AMD Noise Suppression AMD Privacy View AMD Radeon Boost AMD Radeon Anti-Lag |
| Tip placa | Gaming |
| Culoare | Alb |
| Serie | AMD Radeon RX 9000 |
| Chipset | AMD |
| Frecventa procesor (MHz) | 2210 MHz 2700 MHz |
| Capacitate | 16 GB |
| BUS memorie | 256 b |
| Accesorii incluse | 1 x 3pin 5V ARGB Cable 1 x L-Shape Support Bracket |
| Suport DirectX (versiune) | 12 Ultimate |
| Suport OpenGL (versiune) | 4.6 |
| Conector DisplayPort | 2 |
| Conector HDMI | 2 |
| Conector Alimentare | 2 x 8 pin |
| Conectivitate | 2 x HDMI 2 x DisplayPort |
| Cooler | Triple |
| Altele | Sursa interna 650W Dimensiuni 320 x 120.25 x 61.6mm Tri-X Cooling Technology ARGB SAPPHIRE Logo Intelligent Fan Control |
Mai multe detalii »
