Televizor Sony - KD50X72KPAEP
| Specificații | |
| Putere consumata in stand-by | 0.5 W |
| Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore | 69 kWh |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 69 kWh |
| Consum energie electrica | 138 W |
| Standard Wi-Fi | 802.11 ac |
| Subwoofer integrat | Nu |
| Conectivitate wireless | Bluetooth Wi-Fi |
| Putere difuzoare integrate | 20 W |
| Sistem audio | 2 |
| Tehnologii audio | Dolby Digital Plus Bass reflex Dolby Digital Auto Mute PCM HDMI Audio Return Chanel (ARC) |
| Tuner digital integrat | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Rata de refresh | 50 Hz |
| Tehnologii imagine | Direct LED TRILUMINOS 24p True Cinema Auto Wide |
| Tip tehnologie HDR | HDR 10 HLG |
| Rezolutie | 3840 x 2160 |
| Versiune Bluetooth | 5.1 |
| Capacitate stocare | 16 GB |
| Tip procesor | BRAVIA ENGINE |
| Mirroring | Android |
| Asistent vocal inteligent | Google assistant built in |
| Caracteristici cheie | Comenzi vocale Inregistrare USB Chromecast incorporat |
| Aplicatii Video Streaming | YouTube Netflix HBO Max |
| Sistem de operare | Android |
| Tehnologie speciala | HDR |
| Format display | Plat |
| Interfata | 2 x USB 1 x RJ-45 CI+ slot 4 x HDMI 2.0 |
| Culoare | Negru |
| An aparitie | 2022 |
| Claritate imagine | 4K |
| Tehnologie display | LED |
| Tip TV | Smart TV |
| Diagonala display | 126 cm |
| Brand | Sony |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
| Dimensiune cu stand | 1127 x 231 x 708 mm |
| Dimensiune fara stand | 1127 x 86 x 658 mm |
| Greutate cu stand | 12.4 Kg |
| Greutate fara stand | 12.2 Kg |
| Dimensiune cutie | 1225 x 158 x 788 mm |
| Greutate cutie | 17 Kg |
| Continut pachet | Baterii Cablu alimentare Manual utilizare Telecomanda Smart |
| Compatibilitate VESA | 200 x 200 |
Mai multe detalii »
