Aer Condiționat Electrolux - EACS/I-09HEF
| Specificații | |
| Brand | Electrolux |
| Tip produs | Standard |
| Utilizat pentru | Casa |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 25 m² |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate de racire | 3.1 kWh |
| Capacitate de incalzire | 3.4 kWh |
| Tip compresor | Inverter |
| Inverter | Da |
| Continut pachet | 1 x Aparat de aer conditionat |
| Clasa eficienta energetica | Clasa A++ |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+++ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.1 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Agent de racire | R-32 |
| Consum nominal la racire | 850 W |
| Consum nominal la incalzire | 735 W |
| Capacitate nominala la racire | 2.6 kW |
| Capacitate nominala la incalzire | 2.1 kW |
| Nivel de zgomot unitate interna | 52 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 690 mm |
| Latime unitate interna | 199 mm |
| Inaltime unitate interna | 283 mm |
| Greutate unitate interna | 7 Kg |
| Nivel de zgomot unitate externa | 59 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 760 mm |
| Latime unitate externa | 244 mm |
| Inaltime unitate externa | 456 mm |
| Greutate unitate externa | 18.5 Kg |
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Sleep Mode Auto Restart I Feel Wi-FI |
Mai multe detalii »
