Toshiba RAS-13B2AVG-E/RAS-B13B2KVG-E este mai ieftin în acest moment, cu 11% diferență (3.042 lei față de 3.419 lei). Pe istoricul ultimului an, Toshiba RAS-13B2AVG-E/RAS-B13B2KVG-E a coborât până la 2.559 lei (27 sep 2024), față de minimul de 3.249 lei al celuilalt model (12 iun 2025), un ecart de 21% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 21 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Ariston 3381548
Aparatul de aer condiționat multisplit Ariston cu 1 unitate de 9000 BTU și 1 unitate de 12000 BTU primește o singură recenzie pozitivă, dar foarte scurtă. Clientul este mulțumit de produs și îl recomandă. Nu există informații detaliate despre performanță, zgomot, consum, instalare sau alte aspecte tehnice. Lipsa mai multor recenzii face dificilă evaluarea completă a produsului.
Cumpărătorii apreciază:
- Client mulțumit de produs
- Recomandare pozitivă
Toshiba RAS-13B2AVG-E/RAS-B13B2KVG-E
Aparatul de aer condiționat Toshiba Sumato 18000 BTU este un model cu funcție de autocurățare și Wi-Fi Ready, apreciat pentru eficiența sa energetică (clasa A++/A++). Recenziile sunt foarte limitate, dar utilizatorii menționează calitatea japoneză a produsului.
Cumpărătorii apreciază:
- Calitate japoneză recunoscută
- Funcție de autocurățare pentru întreținere ușoară
- Wi-Fi Ready pentru control de la distanță
Cumpărătorii reproșează:
- Recenzii foarte limitate pentru evaluarea completă a performanței
Specificații tehnice
| Caracteristică | Ariston 3381548 | Toshiba RAS-13B2AVG-E/RAS-B13B2KVG-E |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Ariston | Toshiba |
| Tip și utilizare | ||
| Tip compresor | Inverter | nu se aplică |
| Tip filtru | Antibacterian Filtru mirosuri neplacute | nu se aplică |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate externa | 63.5 dB | 49 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 54 dB | 41 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | 5435 W | nu se aplică |
| Capacitate nominala la racire | 5307 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 4 | 3.91 |
| Coeficient randament la racire EER | 6.1 | 3 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 3.88 | 4.6 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 5.93 | 7 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A++ |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Capacitate generala | 21000 BTU | 12000 BTU |
| Capacitate de incalzire | nu se aplică | 12283 BTU |
| Capacitate de racire | nu se aplică | 11260 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Nu |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | Follow me Auto-curatare Telecomanda Senzor scurgeri agent frigorific Functie Memorie Functie Booster 2D Inverter | Autocuratare Wi-fi Ready Magic-Coil Dezghetare la cerere |
| Alte specificații | ||
| Latime unitate interna | 302 mm | 770 mm |
| Debit de aer unitate interna | 795 m³/h | 540 m³/h |
| Agent de racire | R32 | nu se aplică |
| Kit instalare inclus | Nu | nu se aplică |
| Inverter | Da | nu se aplică |
| Numar trepte ventilator | 4 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 50 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate externa | 333 mm | 660 mm |
| Debit de aer unitate externa | nu se aplică | 1980 m³/h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Greutate unitate interna | 10 Kg | 9 Kg |
| Inaltime unitate interna | 213 mm | 288 mm |
| Lungime unitate interna | 957 mm | 225 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 800 mm | 240 mm |
| Inaltime unitate externa | 554 mm | 530 mm |
| Greutate unitate externa | 39 Kg | 22 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) |



