Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH 7733702543
Aparatul de aer conditionat portabil Bosch Cool 4000 (9000 BTU, clasa A+) primește recenzii pozitive pentru raportul calitate-preț. Singurul recenzent îl recomandă cu nota maximă, fără a detalia experiența în funcționare, nivelul de zgomot sau ușurința instalării.
- Raport calitate-preț apreciat, confirmat cu nota maximă de singurul cumpărător recenzent
Daewoo DAC-18CHSDW
Aparatul de aer condiționat Daewoo 9000 BTU este un model cu WiFi și clasa energetică A++. Dispune de filtre cu ioni de argint și funcții precum Eco Mode și iFeel. Telecomanda este iluminată (trebuie apăsat mai mult timp pe orice tastă). Utilizatorii apreciază designul frumos și multitudinea de funcții, dar unii raportează probleme cu zgomotul și conectarea WiFi. Beneficiază de 5 ani garanție în cadrul unei promoții. Kitul de instalare este inclus, ceea ce reprezintă un avantaj.
- Design frumos și estetic
- Multitudine de funcții disponibile
- Kit de instalare inclus
- Compresorul poate fi zgomotos
- Probleme cu conectarea WiFi raportate de unii utilizatori
- Aplicația și telecomanda nu se sincronizează întotdeauna
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH 7733702543 | Daewoo DAC-18CHSDW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Daewoo |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Portabil | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate interna | 64 dB | 36 dB |
| Capacitate nominala la racire | 2.6 kW | 5100 W |
| Coeficient randament la racire EER | 3.1 | nu se aplică |
| Eficienta energetica racire | A+ | A++ |
| Capacitate generala | 9000 BTU | 18000 BTU |
| Nivel de zgomot unitate externa | nu se aplică | 65 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | nu se aplică | 5100 W |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | nu se aplică | 5.1 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | nu se aplică | 6.1 |
| Eficienta energetica incalzire | nu se aplică | A+++ |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Nu | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | nu se aplică | Timer Mod Turbo Telecomanda I Feel Control Wi-FI Racire ECO Mode Incalzire |
| Alte specificații | ||
| Recomandat pentru incaperi pana la | 35 m² | 67 m² |
| Suprafata de montare | Podea | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate interna | 40 cm | nu se aplică |
| Debit de aer unitate interna | nu se aplică | 800 m³/h |
| Agent de racire | nu se aplică | R32/1kg/675 |
| Kit instalare inclus | nu se aplică | Da |
| Inverter | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime unitate interna | 46 cm | nu se aplică |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Inaltime unitate interna | 80 cm | nu se aplică |
| Culoare unitate externa | nu se aplică | Alb |
| Greutate unitate interna | nu se aplică | 10 Kg |
| Greutate unitate externa | nu se aplică | 35 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Aparat de aer conditionat portabil | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC(unitate interioara + exterioara) |



