Samsung AR50F12C1BHNEU/AR50F12C1BHXEU este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (2.699 lei față de 2.764 lei). Pe istoricul ultimului an, Samsung AR50F12C1BHNEU/AR50F12C1BHXEU a coborât până la 1.793 lei (6 nov 2025), față de minimul de 2.392 lei al celuilalt model (27 mai 2025), un ecart de 25% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 13 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH 7733702543
Aparatul de aer conditionat portabil Bosch Cool 4000 (9000 BTU, clasa A+) primește recenzii pozitive pentru raportul calitate-preț. Singurul recenzent îl recomandă cu nota maximă, fără a detalia experiența în funcționare, nivelul de zgomot sau ușurința instalării.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț apreciat, confirmat cu nota maximă de singurul cumpărător recenzent
Samsung AR50F12C1BHNEU/AR50F12C1BHXEU
Aparatul Samsung Luzon S2 12000 BTU primește recenzii pozitive pentru răcire rapidă (20-25 m2), funcționare silențioasă și eficiență A++/A+. Integrarea cu ecosistemul SmartThings și modul quiet (aproape inaudibil) sunt apreciate. Utilizatorii confirmă economie energetică durabilă și fiabilitate marca Samsung.
Cumpărătorii apreciază:
- Răcire rapidă și eficace pentru 20-25 m2
- Funcționare extrem de silențioasă, ambele unități
- Economie energetică confirmată, clasa A++/A+
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH 7733702543 | Samsung AR50F12C1BHNEU/AR50F12C1BHXEU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Portabil | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate interna | 64 dB | 19 dB 38 dB 56 dB |
| Capacitate nominala la racire | 2.6 kW | nu se aplică |
| Coeficient randament la racire EER | 3.1 | 2.6 |
| Eficienta energetica racire | A+ | A++ |
| Capacitate generala | 9000 BTU | 12000 BTU |
| Capacitate de racire | nu se aplică | 3.5 kWh |
| Capacitate de incalzire | nu se aplică | 3.5 kWh |
| Eficienta energetica incalzire | nu se aplică | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | nu se aplică | 6.6 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | nu se aplică | 4.7 |
| Coeficient randament la incalzire COP | nu se aplică | 3.61 |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Consum nominal la racire | nu se aplică | 1345 W |
| Consum nominal la incalzire | nu se aplică | 970 W |
| Nivel de zgomot unitate externa | nu se aplică | 46 dB 63 dB |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Nu | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | nu se aplică | Mod Economic Curatare automata Repornire automata Racire rapida Silent Mode Temporizator 24h Indicator curatare filtru Mod Auto Mod Good Sleep SmartThings App Comutare automata Racire automata AI Activare/dezactivare semnal sonor Afisaj temperatura interioara |
| Alte specificații | ||
| Recomandat pentru incaperi pana la | 35 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Podea | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate interna | 40 cm | 215 mm |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | nu se aplică | 10 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | nu se aplică | 46 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | nu se aplică | 15 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | nu se aplică | 24 |
| Numar trepte ventilator | nu se aplică | 4 |
| Agent de racire | nu se aplică | R32 |
| Dezumidificare (l/h) | nu se aplică | 1.4 |
| Debit de aer unitate interna | nu se aplică | 8.5 m³/min 9.5 m³/min 10.9 m³/min 10.5 m³/min |
| Latime unitate externa | nu se aplică | 220 mm |
| Debit de aer unitate externa | nu se aplică | 633 l/s 38 m³/min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime unitate interna | 46 cm | 820 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Inaltime unitate interna | 80 cm | 299 mm |
| Greutate unitate interna | nu se aplică | 9.1 Kg |
| Culoare unitate externa | nu se aplică | Alb |
| Lungime unitate externa | nu se aplică | 710 mm |
| Inaltime unitate externa | nu se aplică | 540 mm |
| Greutate unitate externa | nu se aplică | 22.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Aparat de aer conditionat portabil | 1 x Manual de utilizare 1 x Telecomada 1 x Aparat de aer conditionat |



