Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Tesla TA35QQFT-1232IHWT
Aparatul Tesla Advance 12000 BTU este apreciat pentru funcționare silențioasă și capacitate de răcire rapidă. Majoritatea utilizatorilor confirmă conexiune WiFi relativ ușoară, flux de aer automat și livrare cu montaj inclus. O singură recenzie menționează dificultăți la conectare.
- Funcționare foarte silențioasă
- Răcire rapidă a spațiilor de 16+ mp
- Flux aer automat bidirectional
- Probleme ocazionale de conectare WiFi
TOYOTOMI JAPAN KTN-09CH/KTG-09CH
Aparatul de aer condiționat Toyotomi-Japan 9000 BTU este un model premium cu WiFi și clasa energetică A+++/A+ (nu A+++ pentru încălzire cum susțin unii). Dispune de filtru HEPA 3PLUS și carbon activ pentru purificarea aerului. Include funcții avansate precum Biology Sterilization și sterilizare Self Clean la 56 grade C. Unii utilizatori au raportat probleme cu instalarea aplicației WiFi. Design-ul este apreciat și montajul este descris ca fiind fără probleme.
- Filtru HEPA 3PLUS și carbon activ pentru purificare avansată
- Funcție de sterilizare Self Clean la 56 grade C
- Funcție Biology Sterilization
- Probleme cu instalarea aplicației WiFi raportate de unii utilizatori
- Clasa energetică pentru încălzire este A+, nu A+++ cum susțin unii
- Recenzii limitate pentru o evaluare completă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Tesla TA35QQFT-1232IHWT | TOYOTOMI JAPAN KTN-09CH/KTG-09CH |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Tesla | TOYOTOMI JAPAN |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Standard | Standard |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential Comercial |
| Tip filtru | Lavabil Filtre cu densitate mare | HEPA 3 PLUS |
| Tip compresor | Rotary | Dc Inverter |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate generala | 12000 BTU | 9000 BTU |
| Eficienta energetica racire | A+++ | A+++ |
| Eficienta energetica incalzire | A++ | A+++ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 7.5 | 8.5 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.6 | 5.7 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Nivel de zgomot unitate interna | 57 dB | 57 dB |
| Nivel de zgomot unitate externa | 62 dB | 61 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | nu se aplică | 3 kW |
| Capacitate nominala la racire | nu se aplică | 2.7 kW |
| Coeficient randament la incalzire COP | nu se aplică | 4.45 |
| Coeficient randament la racire EER | nu se aplică | 4.03 |
| Capacitate de incalzire | nu se aplică | 10236 BTU |
| Capacitate de racire | nu se aplică | 9212 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire |
| Caracteristici speciale | Autocuratare Sleep Turbo I Feel Temporizator Flux Aer 3d Afisaj LED Design Super Quiet Anti-mucegai Sterilizare la 56 grade C Functie antifungica Incalzire unitate externa | Autorestart Autocuratare Timer Sleep Turbo Dezghetare inteligenta Quiet Lock Functie dezumidificare 8°C Heating Pre-incalzire inteligenta Mod noapte Autocuratare si sterilizare Control vocal Blue Fin Economisire energie |
| Alte specificații | ||
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 15 | 15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 53 | 50 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 25 | 15 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 32 | 30 |
| Numar trepte ventilator | 4 | nu se aplică |
| Inverter | Da | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Nu | nu se aplică |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Dezumidificare (l/h) | 1700 | 0.8 |
| Latime unitate interna | 816 mm | 200 mm |
| Debit de aer unitate interna | 650 m³/h | nu se aplică |
| Latime unitate externa | 705 mm | 330 mm |
| Recomandat pentru incaperi pana la | nu se aplică | 18 m² |
| Kit instalare inclus | nu se aplică | Nu |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate interna | Argintiu | Alb |
| Lungime unitate interna | 295 mm | 835 mm |
| Inaltime unitate interna | 198 mm | 275 mm |
| Greutate unitate interna | 8 Kg | 8.5 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 530 mm | 732 mm |
| Inaltime unitate externa | 280 mm | 555 mm |
| Greutate unitate externa | 24.5 Kg | 23.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Unitate interna 1 x Unitate externa | 1 x Telecomanda 1 x Aparat de aer conditionat |



