Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BEKO B3RCNA404HDXB1
Combina frigorifică Beko B3RCNA404HDXB1 are o capacitate de 355 litri și este clasificată în clasa energetică E. Dispune de tehnologia No Frost, HarvestFresh, dispenser de apă Slim tank și AeroFlow, având o înălțime de 203.5 cm și finisaj argintiu. Părerile utilizatorilor sunt împărțite - unii apreciază capacitatea, designul și funcționalitatea, în timp ce alții raportează probleme de calitate, zgomot și durabilitate redusă.
- Încăpătoare și spațioasă
- Răcește eficient
- Design atractiv
- Zgomotoasă în funcționare (bolboroseală audibilă)
- Dispenserul de apă curge foarte lent
- Materiale de calitate inferioară
Liebherr CNsfd 5703
Combina frigorifică Liebherr CNsfd 5703 are un volum de 371 l și este încadrată în clasa energetică D. Dispune de tehnologii No Frost, EasyFresh, DuoCooling și Interior Fit. Opiniile utilizatorilor sunt împărțite, unii apreciază silențiozitatea și finisajele, alții raportează probleme cu condensul și închiderea ușii.
- Extrem de silențioasă, aproape imperceptibilă
- Finisaje deosebite și materiale de calitate
- Iluminare perfectă în interior
- Ușa nu se închide singură, trebuie împinsă manual
- Condens permanent în cutia de legume
- Peretele răcitor se acoperă frecvent cu gheață
Specificații tehnice
| Caracteristică | BEKO B3RCNA404HDXB1 | Liebherr CNsfd 5703 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BEKO | Liebherr |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | Touchscreen | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 6 Kg | 10 Kg |
| Autonomie fara curent | 11 h | 20 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 256 kWh | 203 kWh |
| Nivel zgomot | 37 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa D |
| Funcții | ||
| Tehnologie | No Frost Iluminare LED Compresor ProSmart Inverter HarvestFresh XXL Bottle Holder AeroFlow | No Frost VarioSpace SuperFrost DuoCooling SuperCool EasyFresh |
| Functii | Iluminare LED Mod vacanta Congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Termostat reglabil Cooling Fan Rafturi Safety Glass ajustabile | Iluminare Mod vacanta Night Mode Super racire Mod ECO Blocare display Mod Party |
| Alte specificații | ||
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 106 l | 103 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi usi | 4 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 4 | 5 |
| Volum net frigider | 249 l | 268 l |
| Clasa climatica | SN-ST | SN-T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle | Pentru oua |
| Volum net total | 355 l | 371 l |
| Sistem de racire No Frost | Frigider Congelator | Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Dozator apa | Da | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa | Usa deschisa Cadere de tensiune |
| Latime | 59.5 cm | 59.7 cm |
| Sistem dezghetare congelator | nu se aplică | Automat |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Argintiu |
| Adancime | 66.3 cm | 67.5 cm |
| Inaltime | 203.5 cm | 201.5 cm |
| Greutate | 76.1 Kg | 73.6 Kg |
| Lungime cablu | nu se aplică | 2 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | Suport pentru oua Suport pentru sticle |



